HIPODROMO DE CHIVILCOY
Programa Domingo 25 de
Noviembre 2007
Informa: Asociacion Chivilcoyana de Trote
1º
Carrera. Categ:
5ta. - Premios: $250 - $75 - $50 - $25 1609 Mts. 13 Hs. |
|
1. G.H.Mail | P.Ibarbia |
2. D.W.Fininwest | J.Urmiño |
3. G.W.Pelicano | P.Anselmi |
4. A.W.Laureado | A.Alberto |
5. L.Saleroso | O.Alvarez |
6. R.M.Melodico | A.Bacotti |
7. M.D.Milenio | D.Nievas |
8. A.W.Vanua Levi | O.Urmiño |
9. E.C.Jabalina | R.Unsain |
10. T.L.Chelin | M.Gerez |
2º
Carrera. Categ:
Hand. Espec.- Premios: $250 - $75 - $50 - $25 1609 Mts. 13:40 Hs. |
|
1. R.M.Melodia | A.Bacotti |
2. A.W.Buttler | E.Alessi |
3. CH.M.Mariana | D.Avendaño |
4. S.S.Electra | R.Unsain |
5. G.H.Burdeos | C.Hook |
6. A.W.Punzante | G.Urmiño |
7. E.B.Lunfardo | A.Mauro |
3º
Carrera. Categ:
4ta. - Premios: $300 - $90 - $60 - $30 1609 Mts. 14:20 Hs. |
|
1. E.S.Nazarena | O.Gerez |
2. E.S.Estribo | J.Gimenez |
3. E.B.Iluso | M.Lacunza |
4. D.V.Candelero | L.Loray |
5. L.B.Gobe | P.Anselmi |
6. D.W.Tracoim | A.Fernandez |
7. T.T.Payador | J.Ressia |
4º
Carrera. Categ:
3ra. - Premios: $330 - $99 - $66 - $33 1609 Mts. 15 Hs. |
|
1. M.C.Delfin | P.Anselmi |
2. CH.H.Candidata | C.Hook |
3. D.M.Desconfiado | O.Alvarez |
4. CH.V.Cañada | P.Mazzeo |
5. D.W.Pistola | A.Fernandez |
6. T.V.Patovica | E.Alessi |
7. A.W.Bush | P.Feminella |
5º
Carrera. Cat:
Hand. Espec. - Premios: $370 - $111 - $74 - $37 1609 Mts. 15:50 Hs. |
|
1. T.L.Lilibeo | x x |
2. G.V.Motrico | L.Loray |
3. A.W.Saint Clark | A.Fernandez |
4. G.V.Vasconia | R.Diaz |
5. E.B.Latex | x x |
6. E.L.Chino | O.Santia |
6º
Carrera. Categ:
1era. - Premios: $400 - $120 - $80 - $40 1609 Mts. 16:30 Hs. |
|
1. T.V.Pancul | L.Loray |
2. A.W.Gene | A.Fernandez |
3. T.L.Star Laag | G.Lezama |
4. T.L.Liliado | E.Petean |
5. A.CKS.Cierto | M.Barilari |
6. T.L.Esmaltado | P.Mazzeo |
7. CH.V.Galan | J.Dadario |
7º
Carrera. Categ:
Productos - Premios: $400 - $120 - $80 - $40 1609 Mts. 17:15 Hs. |
|
1. A.W.Litarge | J.Dadario |
2. G.V.Vago | L.Loray |
2A A.W.Valverde | x x |
3. T.V.Talcahue | J.Reparaz |
4. D.H.Espigal | O.Goicoechea |
5. D.K.Prismatic | M.Lacunza |
6. A.W.Citarella | P.Mazzeo |
7. E.B.Candilejo | M.Castañeda |
8º
Carrera. Categ:
4ta 10 Mts - Premios: $300 - $90 - $60 - $30 1609 Mts. 18 Hs. |
|
1. E.B.Skirla | J.Dadario |
2. D.K.Nispero | L.Loray |
3. T.L.Nipasa | M.Asurmendi |
4. T.H.Recreo | Ad.Fernandez |
5. E.B.Chandon | P.Mazzeo |
6. D.W.Primero | J.Unsain |
7. CH.V.Chispeante | O.Alvarez |
8. D.W.Deseo | A.Fernandez |