Hipodromo de Chivilcoy Domingo 03 de Agosto, 2008
Resultados
1era.
Categoría: Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º U.B.MAQUIAVELLO | D.ANDREASSI |
2º E.S.Mistonga | E.Alesi |
3º A.W.Laureado | A.Alberto |
4º D.L.Lucero | F.Follis |
5º S.L.Sonda | R.Unsain |
6º E.S.Seite | P.O.Mazzeo |
7º E.S.Seismo | J.Diaz |
2da. Categoría:
Productos Perdedores Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.K.ALMAGRO | P.O.MAZZEO |
2º A.W.Gene Bay | C.Decunta |
3º E.L.Casper | C. De Leon |
4º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
5º U.L.Escencial | J.M.Reparaz |
6º T.V.Aila | C.Vaccaro |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.B.CANDILEJO | G. DE LA CUESTA |
2º T.L.Chelin | M.Gerez |
3º M.D.Milenio | D.Nievas |
4º E.S.Nazarena | O.Gerez |
5º T.T.Payador | O.Ressia |
6º F.G.Topper | O.Bonopera |
7º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.VANUA LEVI | L.LORAY |
2º E.S.Estribo | J.Gimenez |
3º A.W.Minero | O.Ressia |
4º E.B.Ginger | E.Auteri |
5ta. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.PRINCE HORSE | W.MANGONI |
2º A.W.Pulsador | O.Ressia |
3º A.W.Debont Glass | L.Loray |
4º E.S.Indigo | J.Dadario |
5º G.V.Centella | G. De La Cuesta |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º D.V.CANDELERO | L.LORAY |
2º A.W.Geraldo | A.Bruno |
3º G.V.Zeta | O.Alvarez |
4º CH.H.Candidata | C.Hoock |
5º A.W.Villaguay | P.O.Mazzeo |
7ma.
Categoría: 4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.FLORIANA | S.GALLARDO |
2º E.B.Rolinga | M.Roggiano |
3º G.H.Mail | P.Ibarbia |
4º T.V.Talcahue | C.Hoock |
5º U.L.Melosa | A.Galnarez |
6º G.V.Vago | L.Loray |
7º T.V.Huiliche | A.Herrera |
8va. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º D.W.PRIMERO | R.UNSAIN |
2º A.W.Saint Clark | C.Decunta |
3º A.K.Nispero | F.Follis |
4º E.B.Chandon | P.O.Mazzeo |
5º G.V.Sureño | C.Hoock |
6º A.W.Valverde | L.Loray |
7º T.V.Meli | D.Barreto |
8º A.W.Litarge | J.Dadario |