Hipodromo de Chivilcoy Domingo 05 de Octubre, 2008
Resultados
1era.
Categoría: Prod. Perdedores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.SATURNAL | L.LORAY |
2º E.B.Donato | J.Tomaso |
3º A.W.Quintaine | R.Unsain |
4º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
5º T.V.Aila | C.Vaccaro |
6º S.C.Marina | A.Bonopera |
7º A.W.Feder | M.Gerez |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.LAUREADO | A.ALBERTO |
2º A.W.Curupaiti | M.Gerez |
3º C.L.Milagrosa | R.Unsain |
4º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
5º T.T.Payador | O.Ressia |
6º CH.V.Dorado | M.Comba |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.MELOSA | A.GALNARES |
2º A.K.Badge | J.Dadario |
3º T.L.Chelin | M.Gerez |
4º T.H.Recreo | Ad.Fernandez |
5º E.B.Ginger | E.Auteri |
6º M.D.Milenio | D.Nievas |
7º E.S.Nazarena | O.Gerez |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.VAGO | L.LORAY |
2º G.H.Mail | P.Ibarbia |
3º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
4º CH.H.Cava | M.Cequeira |
5º A.W.Floriana | S.Gallardo |
6º CH.H.Candidata | C.Hoock |
7º A.W.Minero | P.O.Mazzeo |
5ta. Categoría:
Prod. Ganadores de 2 y 3 - ESPECIAL PRIMAVERA Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.S.MISTONGA | E.ALESSI |
2º E.S.Indigo | J.Dadario |
3º A.W.Debont Glass | L.Loray |
4º U.B.Maquiavello | D.Andreassi |
5º E.S.Cuzqueño | M.Peña |
6º A.K.Almagro | P.O.Mazzeo |
7º G.V.Trote Federal | C.Hoock |
8º A.W.Pulsador | O.Ressia |
9º G.B.Diosa | S.Gallardo |
6ta. Categoría: 2º
SERIE PRE-CLASIFICATORIA NACIONAL DE PRODUCTOS REGION I Distancia: 1609 Mts. |
ESTA CARRERA SE DISPUTO EN EL HIPÓDROMO DE NAVARRO |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.ROLINGA | M.ROGGIANO |
2º A.W.Valverde | E.Alessi |
3º A.W.Saint Clark | P.Ibarbia |
4º G.V.Sureño | C.Hoock |
5º D.V.Candelero | L.Loray |
8va. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.GENE | C.DECUNTA |
2º A.W.Geraldo | A.Bruno |
3º T.L.Star Laag | G.Lezama |
4º D.W.Primero | R.Unsain |
5º A.K.Nispero | F.Follis |
Corrieron Todos.
Tiempo: 1.51.41 // Promedio: 1.14.3
Sport: $1.70 // Exacta: $2.50
Por Whatapacer y A.CKS.Genesis.