Hipodromo de Chivilcoy Domingo 07 de Setiembre, 2008
Resultados
1era.
Categoría: Prod. Perdedores y Ganadores de 1 Distancia: 1700 Mts |
|
1º A.K.ALMAGRO | P.O.MAZZEO |
2º E.S.Seite | R.Mazzeo |
3º G.V.Trote Federal | C.Hoock |
4º E.L.Georgette | G.Luna |
5º G.B.Diosa | S.Gallardo |
6º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
7º T.V.Aila | C.Vaccaro |
8º A.K.Saturnal | L.Loray |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.B.GINGER | E.AUTERI |
2º A.W.Laureado | A.Alberto |
3º A.K.Badge | J.Dadario |
4º T.T.Payador | O.Ressia |
5º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
6º E.B.Little Leila | G.Luna |
7º E.S.Seimo | G.Lezama |
8º C.L.Milagrosa | R.Unsain |
9º S.L.Sonda | D.Andreassi |
3ra. Categoría:
2da. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º G.V.MAGNUM | M.BECAGLIA |
2º A.K.Nispero | F.Follis |
3º A.W.Saint Clark | Ad.Fernandez |
4º A.W.Valverde | L.Loray |
4ta. Categoría:
Prod. Ganadores de 2 y 3 Distancia: 1700 Mts. |
|
1º G.V.CENTELLA | G. DE LA CUESTA |
2º A.W.Debont Glass | L.Loray |
3º A.W.Pulsador | O.Ressia |
4º E.S.Mistonga | D.Andreassi |
5º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
6º E.S.Cusqueño | J.Cataldi |
5ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. - CINTA ELASTICA |
|
1º T.L.STAR LAAG | G.LEZAMA |
2º D.W.Primero | R.Unsain |
3º A.W.Gene | Ad.Fernandez |
4º T.L.Esmaltado | P.O.Mazzeo |
5º A.W.Vambourg | R.Mazzeo |
6ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.GERALDO | A.BRUNO |
2º D.V.Candelero | L.Loray |
3º E.B.Rolinga | M.Roggiano |
4º G.V.Sureño | C.Hoock |
5º CH.H.Candidate | D.Andreassi |
6º A.W.Floriana | S.Gallardo |
7º A.W.Minero | P.O.Mazzeo |
7ma. Categoría:
4ta. - ESPECIAL DISTRIBUIDORA CORINA Distancia: 2300 Mts. |
|
1º G.V.VAGO | L.LORAY |
2º CH.H.Cava | M.Cequeira |
3º U.L.Melosa | A.Galnarez |
4º G.H.Mail | P.Ibarbia |
5º E.B.Candilejo | G. De La Cuesta |
6º T.L.Chelin | M.Gerez |
7º M.C.Delfin | P.Anselmi |
8º E.S.Nazarena | O.Gerez |