Hipodromo de Chivilcoy Domingo 09 de Marzo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º T.V.HUILICHE | A.HERRERA |
2º T.L.Licenciado | J.Alvarez |
3º A.W.Sancourt | M.Asurmendi |
4º T.L.Chelin | M.Gerez |
5º S.C.Primoroso | E.Petean |
6º A.W.Laureado | A.Alberto |
7º T.L.Conquista | A.Barilari |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.CITARELLA | P.O.MAZZEO |
2º A.W.Minero | L.Loray |
3º G.H.Burdeos | C.Hoock |
4º E.B.Skirla | M.Urmiño |
5º T.T.Payador | A.Mauro |
6º F.G.Topper | A.Bonopera |
3ra. Categoría:
5ta. Raya y 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º E.B.LITLLE LEILA | G.LUNA |
2º E.S.Nazarena | D.Avendaño |
3º T.V.Talcahue | J.M.Reparaz |
4º A.W.Pulsante | L.Loray |
4ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.H.CANDIDATA | C.HOOCK |
2º A.W.Saint Clark | Ad.Fernandez |
3º T.V.Patovica | E.Alessi |
4º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.LUCKY E | M.GEREZ |
2º E.B.Chandon | G.Lezama |
3º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
4º G.V.Vago | L.Loray |
5º E.B.Candilejo | O.Garre |
6º T.H.Recreo | Ad.Fernandez |
7º E.S.Estribo | J.Jimenez |
8º M.C.Delfin | P.Anselmi |
6ta. Categoría:
CLASICO 3 AÑOS - TROTE SPORT Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.SUREÑO | C.HOOCK |
2º D.H.Espigal | M.Peralta |
3º G.V.Zeta | J.Alvarez |
4º E.B.Rolinga | R.Roggiano |
5º A.W.Villaguay | P.O.Mazzeo |
6º A.W.Valverde | L.Loray |
7ma. Categoría:
1era. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.GENE | C.DECUNTA |
2º CH.H.Estilo | H.Vitale |
3º T.L.Liliado | E.Petean |
4º T.L.Star Laag | G.Lezama |
5º E.L.Chino | O.Santia |
8va. Categoría:
CLASICO INICIACION Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.DICHOSA | L.AGUSTI |
2º G.V.Magnum | M.Becaglia |
3º G.B.Diosa | P.O.Mazzeo |
4º A.W.Quintaine | R.Unsain |
5º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
6º E.S.Seite | A.Iranzo |
9na. Categoría:
2da. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.ESTETICO | M.SOUZA |
2º A.W.Vamburgh | P.O.Mazzeo |
3º T.V.Meli | G.Barilari |
4º S.H.Betty | R.Unsain |
5º G.V.Motriko | M.Urmiño |