Hipodromo de Chivilcoy Domingo 11 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.H.MAIL | P.IBARBIA |
2º M.D.Milenio | D.Nievas |
3º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
4º C.L.Milagrosa | J.Unsain |
5º F.G.Topper | O.Bonopera |
6º R.M.Melodico | A.Bacotti |
7º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
2da. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º A.W.Debont Glass | L.Loray |
3º E.S.Cuzqueño | J.Cataldi |
4º G.V.Centella | P.O.Mazzeo |
5º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
6º U.L.Melosa | A.Galmares |
7º E.S.Mistonga | E.Alessi |
8º G.B.Diosa | S.Gallardo |
3ra. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.S.NAZARENA | D.AVENDAÑO |
2º A.W.Vanua Levi | O.Urmiño |
3º A.W.Geraldo | L.Loray |
4º G.H.Burdeos | C.Hoock |
5º R.M.Melodia | A.Bacotti |
6º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
7º A.W.Laureado | A.Alberto |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1000 Mts. |
|
1º CH.M.MARIANA | D.AVENDAÑO |
2º D.V.Candelero | G.Funes |
3º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
4º E.B.Iluso | F.Lujan |
5º E.S.Estribo | J.Gimenez |
6º A.W.Butler | L.Loray |
7º T.H.Recreo | C.Decunta |
5ta. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.VASCONIA | P.O.MAZZEO |
2º A.W.Bush | P.Feminella |
3º A.K.Nispero | L.Amedola |
4º S.C.Kaly | M.Peralta |
5º CH.H.Candidata | J.Hoock |
6ta. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.L.CHINO | O.SANTIA |
2º T.L.Star Laag | G.Lezama |
3º T.L.Esmaltado | P.O.Mazzeo |
4º T.L.Liliado | E.Petean |
5º A.W.Vambourg | N.Peluso |
7ma. Categoría:
ESPECIAL 3 AÑOS - AGENCIA DE LOTERIA LA TABA Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.LITARGE | J.DADARIO |
2º E.B.Rolinga | M.Roggiano |
3º A.W.Minero | L.Loray |
4º A.W.Villaguay | O.Santia |
5º E.B.Candilejo | C.Hoock |
6º G.V.Zeta | O.Alvarez |
7º A.W.Citarella | P.O.Mazzeo |
8va. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.MAGNUM | M.BECAGLIA |
2º A.W.Saint Clark | C.Decunta |
3º A.W.Valverde | L.Loray |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly |
5º G.V.Sureño | C.Hoock |
6º E.B.Chandon | P.O.Mazzeo |
7º T.V.Patovica | E.Alessi |
8º A.W.Floriana | S.Gallardo |