Hipodromo de Chivilcoy Domingo 13 de Abril, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.VANUA LEVI | O.URMIÑO |
2º A.W.Laureado | A.Alberto |
3º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
4º E.B.Ginger | L.Loray |
5º C.L.Milagrosa | R.Unsain |
6º L.S.Victoriosa | C.Piccioni |
7º D.M.Violento | R.Cuello |
8º T.L.Licenciado | J.Alvarez |
2da. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.GERALDO | L.LORAY |
2º CH.H.Cava | C.Cequeira |
3º G.H.Mail | P.Ibarbia |
4º E.B.Melba | R.Dellepiane |
5º M.D.Milenio | D.Nievas |
6º E.B.Conny | C. De Leon |
7º A.W.Rubistar | H.Zapata |
3ra. Categoría:
4ta. Raya Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.VILLAGUAY | P.O.MAZZEO |
2º A.W.Minero | L.Loray |
3º D.M.Cencerro | R.Cuello |
4º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
5º G.H.Burdeos | C.Hoock |
6º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
7º R.M.Melodia | A.Bacotti |
8º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
4ta. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.MAGNUM | M.BECAGLIA |
2º U.L.Melosa | C.Hoock |
3º G.B.Diosa | S.Gallardo |
4º E.B.Skoria | G. De La Cuesta |
5º A.W.Quintaine | R.Unsain |
6º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
7º A.W.Gene Bay | C.Decunta |
8º E.S.Seitu | P.O.Mazzeo |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.B.CHANDON | P.O.MAZZEO |
2º T.H.Recreo | Ad. Fernandez |
3º E.B.Candilejo | G. De La Cuesta |
4º S.H.Cacholote | C.Piccioni |
5º A.W.Butler | L.Loray |
6º D.V.Candelero | G.Funes |
7º S.C.Hornero | M.Comba |
8º D.M.Desconfiado | J.C.Zanni |
6ta. Categoría:
1era. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º CH.V.GALAN | J.DADARIO |
2º A.W.Gene | Ad.Fernandez |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.VALVERDE | L.LORAY |
2º G.V.Sureño | C.Hoock |
3º T.L.Samuel | M.Comba |
4º S.C.Embustera | A.Bonopera |
5º T.V.Patoviva | J.Alesi |
6º A.W.Floriana | S.Gallarado |
7º T.V.Ñaupe | J.Dadario |
8va. Categoría:
3ra. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º G.V.VASCONIA | P.O.MAZZEO |
2º D.W.Primero | R.Unsain |
3º A.W.Yosemite | S.Intra |
4º A.W.Saint Clark | Ad. Fernandez |
5º A.W.Lucky E. | M.Gerez |
6º T.V.Talcahue | C.Hoock |
7º S.L.Inocente | M.Comba |
9na. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º S.C.KAFKA | S.INTRA |
2º E.L.Chino | O.Santia |
3º T.L.Star Laag | G.Lezama |
4º T.L.Lilibeo | M.Carino |
5º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
6º A.W.Bush | P.Feminella |
7º CH.H.Candidata | C.Hoock |
10ma. Categoría:
ESPECIAL DIARIO LA RAZON Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.LITARGE | J.DADARIO |
2º E.B.Rolinga | M.Roggiano |
3º A.G.Ideal | M.Comba |
4º E.S.Nazarena | D.Avendaño |
5º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
6º G.V.Zeta | J.Alvarez |
7º T.L.Chelin | O.Alvarez |
8º F.G.Topper | O.Bonopera |
9º R.M.Melodico | A.Bacotti |