Hipodromo de Chivilcoy Domingo 18 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.B.GINGER | L.LORAY |
2º M.D.Milenio | D.Nievas |
3º E.S.Mistonga | E.Alesi |
4º E.B.Melba | R.Dellepiane |
5º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
6º C.L.Milagrosa | J.Unsain |
7º A.W.Sancourt | O.Ressia |
2da. Categoría:
4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.S.ESTRIBO | J.GIMENEZ |
2º A.W.Citarella | G.Lezama |
3º D.V.Candelero | G.Funes |
4º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
5º G.V.Valentxi | M.Davin |
6º E.S.Nazarena | D.Avendaño |
7º E.B.Iluso | C.Hoock |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1700 Mts. |
|
1º G.V.ZETA | O.ALVAREZ |
2º G.H.Mail | P.Ibarbia |
3º A.W.Geraldo | L.Loray |
4º A.W.Vanua Levi | O.Urmiño |
5º G.H.Burdeos | C.Hoock |
6º T.L.Chelin | M.Gerez |
7º A.W.Laureado | A.Alberto |
8º A.G.Huerfano | M.Davin |
4ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.SAINT CLARK | C.DECUNTA |
2º G.V.Sureño | C.Hoock |
3º A.W.Litarge | J.Dadario |
4º A.W.Valverde | L.Loray |
5º A.K.Moravia | C.Castro |
6º E.C.Pegasso | M.Davin |
5ta. Categoría:
Especial Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.S.CUZQUEÑO | J.CATALDI |
2º G.B.Diosa | S.Gallardo |
3º A.W.Debont Glass | L.Loray |
4º A.W.Prince Horse | W.Mangoni |
5º G.V.Centella | P.O.Mazzeo |
6º U.L.Melosa | C.Hoock |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.K.NISPERO | L.AMENDOLA |
2º CH.H.Candidata | C.Hoock |
3º A.W.Brick Boy | M.Davin |
4º S.H.Betty | E.Petean |
5º A.W.Bush | P.Feminella |
6º D.K.Prismatik | M.Lacunza |
7ma. Categoría:
1ra. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º T.L.LILIBEO | J.DADARIO |
2º T.L.Star Laag | G.Lezama |
3º E.L.Chino | O.Santia |
4º T.L.Esmaltado | P.O.Mazzeo |
8va. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.ROLINGA | M.ROGGIANO |
2º C.W.River City | M.Davin |
3º T.V.Talcahue | J.M.Reparaz |
4º E.B.Chandon | P.O.Mazzeo |
5º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
6º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
7º A.W.Minero | L.Loray |
8º T.H.Recreo | C.Decunta |
9º A.W.Villaguay | O.Santia |