1era. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Villaguay | P.Mazzeo |
2º A.W.Orfebre | J.Fernández |
3º E.B.Ginger | J.Anteri |
4º A.W.Laureado | A.Alberto |
5º G.W.Pelicano | O.Ressia |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º R.M.Melodia | A.Bacotti |
2º A.W.Vanua Levi | O.Urmiño |
3º L.Saleroso | O.Alvarez |
4º E.B.Conny | G.Lezama |
5º A.N.Licenciado | N.Alvarez |
6º E.C.Jabalina | R.Unsain |
Uº T.L.Chelin (*) | M.Gerez |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Butler | E.Alessi |
2º A.G.Vengador | M.Aguilar |
3º M.D.Milenio | D.Nievas |
4º R.M.Melodico | A.Bacotti |
5º E.S.Nazarena | E.Gerez |
6º S.Electra | R.Unsain |
4ta. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.Candilejo | M.Castañeda |
2º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
3º A.W.Litarge | J.Dadario |
4º D.H.Espigal | O.Goicoechea |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.Chandon | P.Mazzeo |
2º T.T.Payador | O.Ressia |
3º A.W.Minero | E.Alessi |
4º CH.H.Mariana | D.Avendaño |
5º T.L.Nipasa | M.Asurmendi |
6º A.W.Gaviland | C.Leguizamon |
7º A.W.Bolivia | M.Pacheco |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.Nispero | L.Amendola |
2º A.W.Vamburg | P.Mazzeo |
3º D.W.Primero | J.Unsain |
4º A.W.Lucky E | M.Gerez |
5º T.H.Recreo | C.Decunta |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Belfast | J.Fernández |
2º A.W.Saint Clark | C.Decunta |
3º A.W.Bush | P.Feminella |
4º CH.V.Cañada | O.Santia |
5º G.V.Vasconia | R.Diaz |
6º G.V.Motrico | E.Alessi |
7º T.V.Patovica | D.Andreassi |
8va. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Gene | C.Decunta |
2º T.L.Esmaltado | P.Mazzeo |
3º CH.V.Galan | J.Dadario |
4º T.V.Pancul | E.Alessi |
5º T.L.Star Laag | G.Lezama |