1era. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1700 Mts. |
|
1º E.B.Conny (*) | C.De León |
2º A.W.Vanua Levi | O.Urmiño |
3º L.Saleroso | O.Alvarez |
4º A.N.Licenciado | J.Alvarez |
5º T.A.Arinco | R.Unsain |
2da. Categoría:
Productos Perdedores Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.Orfebre | J.Fernández |
2º A.W.Finninwest | A.Fernández |
3º E.B.Rolinga | R.Roggiano |
4º A.W.Laureado | A.Alberto |
5º E.B.Little Leila | A.Traboni |
6º G.W.Pelicano | O.Ressia |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1700 Mts. |
|
1º S.Electra | R.Unsain |
2º E.B.Melba | A.Dellepiane |
3º A.G.Vengador | M.Aguilar |
4º R.M.Melodico | A.Bacotti |
5º M.D.Milenio | D.Nievas |
6º G.H.Burdeos | C.Hook |
7º A.D.Dardo | J.Diaz |
4ta. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.Litarge | J.Dadario |
2º T.V.Talcahue | J.Reparaz |
3º A.W.Villaguay | P.Mazzeo |
4º A.K.Skinzano | C.Decunta |
5º D.H.Espigal | H.Goicoechea |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º T.L.Nipasa | M.Asurmendi |
2º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
3º E.B.Skirla | J.Dadario |
4º D.W.Deseo | A.Fernandez |
5º A.W.Buttler | E.Alessi |
6º T.T.Payador | O.Ressia |
7º R.M.Melodia | A.Bacotti |
8º A.W.Minero | L.Loray |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º G.V.Motrico | L.Loray |
2º A.W.Belfast | J.Fernández |
3º A.W.Saint Clark | C.Decunta |
4º CH.H.Candidata | C.Hook |
5º G.V.Vasconia | R.Diaz |
7ma. Categoría:
1era. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.Gene | C.Decunta |
2º T.V.Pancul | L.Loray |
3º CH.V.Galan | J.Dadario |
4º T.L.Lilibeo | M.Carino |
5º T.L.Esmaltado | P.Mazzeo |
6º T.L.Star Laag | G.Lezama |
8va. Categoría:
CLASICO DE PRODUCTOS Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Estetico | M.Souza |
2º E.B.Candilejo | J.Dadario |
3º D.V.Candelero | L.Loray |
4º G.V.Sureño | P.Mazzeo |
5º D.W.Primero | J.Unsain |
6º D.W.Tracoin | A.Fernandez |
7º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
8º E.S.Michelin | M.Asurmendi |
9na. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.W.Bush | P.Feminella |
2º E.B.Chandon | P.Mazzeo |
3º CH.V.Cañada | O.Santia |
4º A.W.Vamburg | G.Lezama |
5º A.W.Lucky E | M.Gerez |
6º T.H.Recreo | C.Decunta |
7º T.V.Patovica | D.Andreassi |