Hipodromo de Chivilcoy Domingo 04 de Enero, 2009
Resultados
1era.
Categoría: 5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.ESTUDIOSO | J.TOMASO |
2º R.M.Melodico | A.Bacotti |
3º T.H.Filu Co | O.Padilla |
4º A.W.Feder | M.Gerez |
5º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
6º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
7º E.L.Georgette | M.Fernandez |
8º D.K.Constante | O.Urmiño |
9º U.L.Mistico | E.Alessi |
2da. Categoría:
5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.QUINTAINE | J.UNSAIN |
2º T.V.Huaca | P.O.Mazzeo |
3º R.M.Melodia | A.Bacotti |
4º T.V.Aila | C.Vaccaro |
5º S.Reino | S.Galnares |
6º A.W.Gene Bay | C.Decunta |
7º E.B.Skoria | M.Asurmendi |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.PRIMERO | J.UNSAIN |
2º A.W.Geraldo | A.Bruno |
3º B.H.Esmero | L.Scorzo |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.B.MAQUIAVELLO | D.ANDREASSI |
2º E.S.Cuzqueño | M.Peña |
3º E.L.Casper | C.De Leon |
4º T.L.Conquista | M.Castañeda |
5º A.W.Laureado | A.Alberto |
6º E.B.Ginger | C.Barrague |
7º E.B.Little Leila | G.Luna |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.H.MAIL | P.IBARBIA |
2º T.H.Recreo | W.Mangoni |
3º A.K.Perenne | D.Soria |
4º M.D.Milenio | D.Nievas |
5º A.W.Curupaiti | M.Gerez |
6º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
7º A.W.Pulsador | J.Ressia |
6ta. Categoría: Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
1º A.K.NIPPUR | J.DADARIO |
2º A.W.Floriana | S.Gallardo |
3º A.W.Esparta | M.Castañeda |
4º A.W.Saint Clark | P.Ibarbia |
5º E.B.Rolinga | R.Roggiano |
No Corrio: A.K.Badge.
Tiempo: 2.01.44 // Promedio: 1.15.5
Sport: $1.80 // Exacta: $6.00
Por Whatapacer y A.N.Niza.
7ma. Categoría:
CLASICO 3 AÑOS - FERNANDO GALANTE MOTOSIERRAS Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.GENERAL LEE | L.SCORZO |
2º D.K.Traditore | A.Fernandez |
3º G.V.Belico | J.Petean |
4º E.S.Indigo | J.Dadario |
7ma. Categoría:
ESPECIAL AÑO NUEVO Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.NISPERO | L.AMENDOLA |
2º A.W.Gene | C.Decunta |
3º G.H.Beazain | M.Peralta |
4º D.K.Prismatik | M.Lacunza |
5º A.W.Picton II | A.Fernandez |