Hipodromo de Chivilcoy Domingo 08 de Febrero, 2009
Resultados
1era.
Categoría: Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.FEDER | M.GEREZ |
2º R.M.Melodia | A.Bacotti |
3º A.W.Viril II | P.O.Mazzeo |
4º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
5º A.W.General Levalle | C.Decunta |
6º A.K.Saturnal | L.Loray |
7º E.B.Skoria | E.Trabboni |
8º D.K.Constante | O.Urmiño |
9º T.Hipin Co | A.Barilari |
10º T.H.Filu Co | A.Padilla |
2da. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.CHELIN | M.GEREZ |
2º T.L.Conquista | A.Herrera |
3º E.S.Mistonga | L.Loray |
4º E.L.Casper | C. De Leon |
5º A.W.Gene Bay | C.Decunta |
6º A.W.Laureado | A.Alberto |
7º A.W.Quintaine | R.Unsain |
8º R.M.Melodico | A.Bacotti |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.CURUPAITI | M.GEREZ |
2º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
3º E.S.Nazarena | O.Gerez |
4º T.V.Aila | M.Vaccaro |
5º T.H.Recreo | W.Mangoni |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.MARLBORO | A.BONOPERA |
2º A.W.Debont Glass | L.Loray |
3º E.B.Estudioso | J.Tomaso |
4º CH.H.Cava | M.Cequeira |
5º M.D.Milenio | D.Nievas |
6º A.W.Citarella | P.O.Mazzeo |
7º A.W.Pulsador | O.Ressia |
5ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. - CINTA ELASTICA. |
|
1º D.W.PRIMERO | R.UNSAIN |
2º A.K.Nispero | L.Amendola |
3º G.V.Zeta | O.Alvarez |
4º A.W.Gene | Ad.Fernandez |
5º D.V.Candelero | L.Loray |
6ta. Categoría: Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
1º CH.V.GIGANTE | L.LORAY |
2º G.H.Mail | P.Ibarbia |
3º A.W.Floriana | S.Gallardo |
4º A.W.Relliant | C.Decunta |
5º A.W.Saint Clark | Ad.Fernandez |
6º A.K.Badge | J.Dadario |
7º G.V.Vago | E.Auteri |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.01.13 // Promedio: 1.15.3
Sport: $1.60 // Exacta: $2.30
Por Viking Terror y CH.S.Gala.
7ma. Categoría:
Repechaje. Distancia: 1000 Mts. |
|
1º A.W.DEBONT GLASS | L.LORAY |
2º A.W.Citarella | P.O.Mazzeo |
3º E.S.Nazarena | O.Gerez |
4º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
5º M.D.Milenio | D.Nievas |
6º T.H.Recreo | Ad.Fernandez |
7º A.W.Pulsador | O.Ressia |