Hipodromo de Chivilcoy Domingo 15 de Marzo, 2009
Resultados
1era.
Categoría: 5ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.LUNFARDO | A.MAURO |
2º G.H.Burdeos | A.Galnares |
3º D.K.Lipase | M.Torres |
4º T.V.Huaca | P.O.Mazzeo |
5º A.W.Bacardi | D.Brandalise |
6º S.Reino | M.Galnares |
2da. Categoría:
Productos Perdedores y Ganadores de 1 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.CLARO DE LUNA | J.ALVAREZ |
2º T.W.Paine | A.Cosoli |
3º D.K.Ultravox | A.Lacunza |
4º A.W.General Levalle | C.Decunta |
5º A.W.Viril II | P.O.Mazzeo |
6º S.C.Suerte | O.Ressia |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.LITLLE LEILA | G.LUNA |
2º E.S.Cusqueño | M.Peña |
3º G.V.Trote Federal | C.Hook |
4º A.W.Laureado | A.Alberto |
5º E.S.Nazarena | O.Gerez |
6º A.W.Feder | M.Gerez |
7º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
4ta. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.CITARELLA | P.O.MAZZEO |
2º T.V.Talcahue | J.M.Reparaz |
3º CH.M.Mariana | D.Avendaño |
4º E.B.Skoria | E.Traboni |
5º T.V.Aila | P.O.Mazzeo |
6º T.L.Chelin | M.Gerez |
5ta. Categoría:
4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.DEBONT GLASS | L.LORAY |
2º E.S.Mistonga | E.Alessi |
3º A.K.Dardania | D.Brandalise |
4º A.W.Curupaiti | M.Gerez |
5º CH.H.Cava | M.Cequeira |
6º M.D.Milenio | D.Nievas |
7º A.W.Pulsador | O.Ressia |
6ta. Categoría: 4ta. Raya
y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º S.C.MARLBORO | A.BONOPERA |
2º A.W.Game Boy | H.Ulliasi |
3º U.L.Melosa | A.Galnares |
4º E.B.Estudioso | J.Tomaso |
5º A.K.Perenne | D.Brandalise |
6º T.L.Conquista | A.Herrera |
7º K.L.Alejandro | L.Loray |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.07.87 // Promedio: 1.19.5
Sport: $2.00 // Exacta: $2.80
Por G.H.Catulo y A.Mimosa.
7ma. Categoría:
CLASICO INICIACION DE PRODUCTOS TROTE SPORT Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.L.CHERSON | I.GONZALEZ (H) |
2º CH.T.Cencerro | C.Roldan |
3º E.S.Fetiche | D.Urmiño |
4º A.K.Generosa | R.Roggiano |
5º D.M.Franco (*) | O.Ressia |
8va. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.GIGANTE | R.G.SILVA |
2º CH.V.Espolon | M.A.Castro |
3º B.H.Esmero | L.Scorzo |
4º G.V.Zeta | D.Alvarez |
5º G.V.Sureño | D.Brandalise |
9na. Categoría:
ESPECIAL A TODO TROTE Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.ESTERLINA | P.O.MAZZEO |
2º A.W.Puicary | D.Brandalise |
3º A.K.Badge | J.Dadario |
4º A.W.Relliant | C.Decunta |
5º U.B.Maquiavello | D.Andreassi |
6º E.S.Indigo | A.Herrera |
7º G.V.Vago | L.Loray |
8ª E.B.Rolinga | M.Roggiano |
9º A.W.Floriana | S.Gallardo |
10ma. Categoría:
CLASICO F.A.T. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.ESTILO | R.G.SILVA |
2º G.V.Magnum | M.Becaglia |
3º A.K.Badal | D.Brandalise |
4º A.K.Compositor | G.Molteni |
5º A.K.Nispero | L.Amendola |
11ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.EMERGENTE | M.A.CASTRO |
2º A.K.General Lee | L.Scorzo |
3º D.V.Candelero | L.Loray |
4º D.K.Prismatik | M.Lacunza |
5º D.M.Lumbral | I.Gomez |
6º A.W.Geraldo | A.Bruno |