Hipodromo de Chivilcoy Domingo 17 de Mayo, 2009
Resultados
1era.
Categoría: 5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.MISTICO | C.GONZALEZ |
2º E.L.Casper | C. de Leon |
3º A.W.Laureado | A.Alberto |
4º T.V.Ñahue | A.Barilari |
5º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
6º A.W.Quintaine | R.Unsain |
2da. Categoría:
Prod.Perdedores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.VIRIL II | P.O.MAZZEO |
2º T.W.Paine | A.Cosoli |
3º CH.T.Cencerro | A.Herrera |
4º E.B.Isabella | G.Lezama |
5º D.M.Franco | M.Asurmendi |
6º S.C.Suerte | O.Ressia |
7º D.K.Lungeva | C.Gonzalez |
8º A.K.Generosa | M.Roggiano |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.S.MISTONGA | E.ALESSI |
2º E.S.Indigo | J.Dadario |
3º D.K.Ultravox | A.Lacunza |
4º T.V.Talcahue | J.M.Reparaz |
5º G.V.Aliado | G.Avalos |
6º G.V.Surf | L.Loray |
7º K.L.Alejandro | E.Auteri |
8º A.W.Pulsador | O.Ressia |
4ta. Categoría:
Prod.Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.COMPLICE | L.AGUSTI |
2º G.A.Griego | E.Alessi |
3° CH.T.Esclava | E.Traboni |
4° A.K.Sabath | L.Loray |
5° S.L.Gran Sueño | D.Andreassi |
5ta. Categoría:
ESPECIAL DE YEGUAS Distancia: 1609 Mts. - |
|
1º G.V.ESMIRNA | L.MORETTI |
2º T.V.Aila | M.Vaccaro |
3º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
4º A.K.Pedregal | P.O.Mazzeo |
5° D.K.Lipase | M.Torres |
6° S.C.Marina | A.Bonopera |
7° C.L.Milagrosa | R.Unsain |
8° E.S.Nazarena | O.Gerez |
6ta. Categoría: 3ra. Distancia: 1609 Mts. |
1º S.C.MARLBORO | A.BONOPERA |
2º T.L.Conquista | G. de la Cuesta |
3º G.V.Vago | L.Loray |
4º U.B.Maquiavello | D.Andreassi |
5º A.W.Relliant | C.Decunta |
6º A.W.Saint Clark | M.Peña |
7º E.S.Cusqueño | J.Dadario |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.02.44 // Promedio: 1.16.1
Sport: $3.70 // Exacta: $6.20
Por G.H.Catulo y A.Mimosa.
7ma. Categoría:
CLASICO INICIACION Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.HONOLULU | A.BARILARI |
2º T.B.Diuquin | P.O.Mazzeo |
3º E.S.Melado | P.Ibarbia |
4º U.I.Rockero | J.Forni |
5º U.L.Feroz (*) | A.Herrera |
5º C.K.Estimado (*) | E.Petean |
7º T.V.Huemul | E.Alessi |
8va. Categoría: ESPECIAL ATODOTROTE.COM.AR Distancia: 2300 Mts. |
|
1º CH.V.ESPOLON | L.AGUSTI |
2º A.W.Debont Glass | L.Loray |
3º F.T.Onix | G.Avalos |
4º A.K.Badge | J.Dadario |
5º G.V.Zeta | O.Alvarez |
6º G.V.Belico | J.Petean |
9na. Categoría: Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º F.M.OSO | G.AVALOS |
2º A.W.Gene | C.Decunta |
3º D.W.Primero | R.Unsain |
4º D.V.Candelero | L.Loray |
5º G.V.Centella | G de la Cuesta |
6º T.L.Liliado | E.Petean |