Hipodromo de Chivilcoy Domingo 22 de Marzo, 2009
Resultados
1era.
Categoría: Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.T.ESCLAVA | E.TRABONI |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti |
3º R.M.Melodia | A.Bacotti |
4º D.K.Lipase | M.Torres |
5º A.K.Pedregal | P.O.Mazzeo |
6° E.S.Fetiche | D.Urmiño |
7° T.V.Huaca | R.Mazzeo |
8° S.C.Suerte | J.Ressia |
2da. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.M.MARIANA | D.AVENDAÑO |
2º A.K.Almagro | P.O.Mazzeo |
3º G.B.Diosa | S.Gallardo |
4º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
5º T.L.Chelin | M.Gerez |
6° E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
7° E.B.Skoria | E.Traboni |
3ra. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1500 Mts. |
|
1º E.L.CASPER | C. DE LEON |
2º E.S.Nazarena | O.Gerez |
3° R.M.Melodico | A.Bacotti |
4º A.W.Feder | M.Gerez |
5° A.W.Quinatine | R.Unsain (H) |
6° E.S.Cusqueño | M.Peña |
4ta. Categoría:
Prod. Perdedores y Gan. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º D.K.ULTRAVOX | A.LACUNZA |
2º S.C.CLARO DE LUNA | J.Alvarez |
3º D.M.Franco | O.Ressia |
4º A.K.Generosa | R.Roggiano |
5º CH.T.Cencerro | A.Herrera |
6° T.W.Paine | A.Cosoli |
7° A.W.General Levalle | C.Decunta |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.DEBONT GLASS | L.LORAY |
2º A.W.Pulsador | O.Ressia |
3º E.B.Estudioso | J.Dadario |
4º E.S.Mistonga | E.Alessi |
5º K.L.Alejandro | E.Auteri |
6º A.W.Curupaiti | M.Gerez |
7º T.L.Conquista | A.Herrera |
6ta. Categoría: Repechaje Distancia: 1000 Mts. |
1º G.B.DIOSA | S.GALLARDO |
2º E.S.Nazarena | O.Gerez |
3º E.B.Lunfardo | A.Mauro |
4º E.C.Vampiresa | S.Nuzzi |
5º A.W.Quintaine | R.Unsain(H) |
Corrieron: R.M.Melodico - A.W.Laureado - E.S.Cusqueño - A.W.Feder - E.L.Casper - CH.M.Mariana - T.L.Chelin - E.B.Skoria - A.K.Almagro.
Tiempo: 1.15.8 // Promedio:
Sport: $2.50 // Exacta: $2.80
Por Big Eyes y B.M.Diadema
7ma. Categoría: 3ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º U.B.MAQUIAVELLO | D.ANDREASSI |
2º A.W.Floriana | S.Gallardo |
3º G.V.Centella | E.Alessi |
4º A.K.Badge | J.Dadario |
5° E.S.Indigo | P.O.Mazzeo |
6° G.V.Vago | L.Loray |
7° E.B.Rolinga | M.Roggiano |
8° A.W.Relliant | C.Decunta |
7ma. Categoría: 1ra. - CINTA ELASTICA Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.V.CANDELERO | L.LORAY |
2º G.V.Zeta | O.Alvarez |
3º A.W.Geraldo | A.Bruno |
4º D.W.Primero | R.Unsain (H) |
5° D.K.Prismatik | M.Lacunza |