Hipodromo de Hurlingham Domingo 02 de Noviembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Distancia: 1000 Mts. |
|
1º F.M.OSO | G.AVALOS |
2º C.W.Estrella | G.Celestino |
3º D.K.Rigore | C.Ballester |
2da. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.BAMBY | I.GONZALEZ (H) |
2º E.C.Pegasso | J.M.Alessandroni |
3º CH.L.Sublime | L.Agusti |
4º A.I.Nevado | H.Von Scheidt |
5º A.W.Baden Baden | J.L.Gonzalez |
6º E.S.Candela | F.Airola |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.K.LUNETTA | G.AVALOS |
2º U.L.Divino | C.Gonzalez |
3º G.V.Emperatriz | J.M.Alessandroni |
4º S.S.Principe | H.Von Scheidt |
5º T.Filu-Co | A.Padilla |
6º U.B.Esencia | F.Sosa |
4ta. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.V.MELI | L.AGUSTI |
2º S.W.Estoque | G.Avalos |
3º A.W.Rey | C.Ballester |
4º S.H.Bunker | E.Ledesma |
5ta. Categoría: 3ra. Distancia: 1609 Mts. |
1º F.T.ONIX | C.BALLESTER |
2º D.K.Traditore | A.Fernandez |
3º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
4º U.L.Victorino | A.Herrera |
5º U.L.Vistazo | I.Gonzalez (H) |
6º E.S.Michelin | A.Rodriguez |
7º U.B.Dinamica | G.Avalos |
8º A.W.Relliant | V.Maresca |
6ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.INQUIETO | J.M.ALESSANDRONI |
2º A.W.Picton II | A.Fernandez |
3º U.B.Astor | H.Von Scheidt |
4º E.B.Melina | C.Ballester |
5º T.L.Panico | A.Aquino |
6º E.B.Lupin | F.Garcia |
7º CH.H.Chispazo | S.Morbido |
8º U.I.Barullo | R.D.Rodriguez |