1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.Frodo | I.Gonzalez (h) |
2º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
3º A.N.Velero | S.Didario |
4º U.I.Dinamica | G.Avalos |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Rey | J. De Los Santos |
2º E.B.Bamby | I.Gonzalez (h) |
3º A.W.Churrinche | H.Vonsheid |
4º U.L.Excelsa | F.Sosa |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Inquieto | M.Alessandroni |
2º U.I.Barullo | C.Ballester |
3º A.K.Dewy | D.Brandalise |
4º D.W.Ultima | J.M.Alessandroni |
5º E.B.Pecosa | I.Gonzalez (H) |
6º E.S.Candela (*) | F.Airola |
4ta. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.Ingeniero | J.M.Alessandroni |
2º U.B.Astor | H.Vonsheid |
3º T.H.Reremo | M.A.Castro |
4º D.W.Primero | J.Unsain |
5º E.B.Rondel | J. De Los Santos |
5ta. Categoría:
ESPECIAL AMAZONAS DEL TROTE Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Relliant | S.Morbido |
2º A.W.Stronell (*) | A.Barilari |
3º A.I.Nevado | V.Maresca |
4º G.W.Bella | M.T.Ballester |
5º E.B.Jose | C.Menendez |
6º U.V.Alado | L.Figueroa |
(*) Se agrego al programa con el Nº
8
No Corrieron: CH.A.Rienda - A.I.Destacado
Tiempo: 2.05.11. Promedio: 1.17.7
6ta. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Gene | C.Decunta |
2º U.L.Excelso | C.Ballester |
3º E.B.Lupin | I.Gonzalez (h) |
4º S.C.Claro | S.Rojas |
5º CH.H.Infanta | C.Scorzo |
6º A.K.Badal | D.Brandalise |
No Corrieron: CH.H.Chispazo - E.B.Melina
Tiempo: 2.02.42. Promedio: 1.16.0