1era. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º E.B.Bamby | I.Gonzalez (h) |
2º A.W.Rey | J. De Los Santos |
3º G.V.Sureño | C.Hoock |
4º E.B.Jose | J.M.Martinez |
5º E.B.Iluso | F.Julian |
Uº A.E.Nevado (*) | H.Vonsheid |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Estornell | A.Herrera |
2º E.B.Frodo | I.González (h) |
3º S.S.Principe | C.Ballester |
4º E.S.Michelin | M.Castañeda |
5º D.W.Finninwest | A.Fernandez |
6º A.N.Velero | J.Didario |
7º U.I.Dinamica | G.Avalos |
8º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
9º E.B.Little Leila | G.Luna |
3ra. Categoría:
3 Años Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Inquieto | M.Alessandroni |
2º U.I.Barullo | C.Ballester |
3º U.B.Astor | H.Vonsheid |
4º D.K.Prismatic | M.Lacunza |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.Excelso | C.Ballester |
2º E.B.Lupin (*) | I.Gonzalez (h) |
2º E.B.Melina (*) | J.De Los Santos |
4º T.L.Esmaltado | G.Lezama |
5º A.W.Picton II | D.Brandalise |
6º T.B.Reremo | M.A.Castro |
7º CH.H.Chsipazo | A.Fernandez |
8º CH.H.Infanta | C.Scorzo |
5ta. Categoría:
ESPECIAL FRANSCISO DI LEO Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.Deseo | Alb.Fernandez |
2º E.B.Pecosa | A.Barilari |
3º S.C.Claridad | S.Rojas |
4º U.L.Excelsa | F.Sosa |
5º T.L.Nipasa | M.Asurmendi |
6º G.H.Burdeos | C.Hoock |
No Corrio: E.B.Melba
Tiempo: 2.08.85. Promedio: 1.20.0
6ta. Categoría:
CLASICO DOMINGO PORFIRIO Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.Ultima | J.M.Alessandroni |
2º A.W.Relliant | V.Maresca |
3º CH.H.Candidata | C.Hoock |
4º D.W.Tracoin | A.Fernandez |
5º A.K.Dewy | D.Brandalise |
No Corrieron: CH.A.Rienda - E.S.Candela
Tiempo: 2.05.59. Promedio: 1.18.0