1era. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.LUPIN | I.GONZALEZ (H) |
2º U.L.Excelso | C.Ballester |
3º S.C.Claro | S.Rojas |
4º T.B.Reremo | M.A.Castro |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.FRODO | I.GONZALEZ (H) |
2º U.B.Dinamica | G.Avalos |
3º E.S.Michelin | C.Leiva |
4º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
5º A.W.Llamativa | S.Rojas |
6º A.N.Velero | J.Didario |
7º A.W.Sabayes | F.Airola |
8º A.K.Luminoso | O.Forni |
3ra. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.B.METAURO | A.VENTOLA |
2º U.I.Barullo | C.Ballester |
3º A.W.Relliant | V.Maresca |
4º S.C.Kabala | G.Hueso |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.B.ASTOR | C.VON SCHEIDT |
2º CH.H.Chispazo | S.Morbido |
3º E.B.Ingeniero | J.M.Alessandroni |
4º E.B.Rondel | C.Ballester |
5º CH.H.Inquieto | M.Alessandroni |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.REY | C.BALLESTER |
2º E.B.Bamby | I.Gonzalez (H) |
3º A.I.Nevado | C.Von Scheidt |
4º D.W.Casado | A.Ventola |
5º U.L.Excelsa | F.Sosa |
6º S.C.Claridad | S.Rojas |
7º E.S.Candela | F.Airola |
8º D.W.Ultima | J.M.Alessandroni |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.04.63. Promedio: 1.17.4
6ta. Categoría:
5ta. Distancia: 1000 Mts. |
|
1º E.B.FRODO | I.GONZÁLEZ (H) |
2º E.S.Michelin | M.Leiva |
3º U.B.Dinamica | G.Avalos |
4º A.N.Velero | J.Didario |
5º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
6º A.W.Sabayes | F.Airola |
No Corrio: S.S.Principe
Tiempo: 1.16.5.