1era. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.Chispazo | S.Morbido |
2º A.E.Destacado | O.Forni |
3º A.K.Dewy | D.Brandalise |
4º S.C.Kabala | G.Hueso |
2da. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.B.Reremo | M.A.Castro |
2º A.W.Vandalico | M.Castañeda |
3º E.B.Ingeniero | x x |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Inquieto | C.Ballester |
2º A.W.Rey | J. De Los Santos |
3º S.C.Claridad | S.Rojas |
4º A.W.Churrinche | C.Coroño |
5º E.B.Frodo | x x |
6º U.I.Excelsa | A.Barilari |
7º E.B.Bamby | I.Gonzalez (h) |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.A.Jabali | D.Brandalise |
2º D.W.Ultima | A.Fernandez |
3º A.N.Lunatico | P.Anselmi |
4º A.I.Nevado | C.Ballester |
5º E.B.Pecosa | I.Gonzalez (h) |
5ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º U.B.Astor | H.Vonshein |
2º S.S.Principe | R.Rodriguez |
3º CH.A.Rienda | L.Agusti |
4º D.W.Casado | A.Ventola |
5º G.W.Bella | D.Brandalise |
6º A.W.Relliant | C.Ballester |
6ta. Categoría:
1era. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Infanta | C.Scorzo |
2º D.W.Lunatico | R.Rodriguez (20 Mts.) |
3º E.B.Melina | C.Ballester |
4º U.L.Excelso | x x |
5º A.W.Yokohama | x x |
6º G.H.Bingo | S.Morbido |
LARGADA CON CINTA ELASTICA ADELANTE INFANTA
SEGUIDA POR YOKOHAMA QUE TUBO INCOVENIENTES CON LA CINTA,TERCERA MELINA
MAS ATRÁS LUNATICO Y LEJOS QUEDABAN EXCELSO Y BINGO CON INCOVENIENTES
CON LA CINTA. A SI HASTA EL ULTIMO CODO DONDE SE ACERCA LUNATICO Y YOKOHAMA SIENTE EL RITMO,ENTRADOS A LA RECTA FINAL ,INFANTA ECHA EL RESTO Y SE DESPRENDE COMODA DE LUNATICO QUE ENTRA SEGUNDO. |