1era. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Churrinche | H.Vonsheid |
2º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
3º E.B.Soñador | H.Cattaneo |
4º E.B.Little Lady | S.Gonzalez |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º U.L.Excelso | M.A.Castro |
2º A.W.Picton II | D.Brandalise |
3º E.B.Melina | J. De Los Santos |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Inquieto | M.Alessandroni |
2º A.W.Relliant | V.Maresca |
3º A.K.Dewy | M.A.Castro |
4º CH.A.Jabali | D.Brandalise |
5º U.I.Barullo | R.Rodriguez |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1700 Mts. |
|
1º A.I.Nevado | H.Vonsheid |
2º G.W.Bella | D.Brandalise |
3º S.S.Principe | R.Rodriguez |
4º E.B.Pecosa | I.Gonzalez (h) |
5º U.V.Alado | J.M.Martinez |
5ta. Categoría:
2da. Distancia: 1000 Mts. |
|
1º CH.H.Chispazo | S.Morbido |
2º S.C.Claro | S.Rojas |
3º U.B.Astor | H.Vonshein |
4º E.B.Ingeniero | J.M.Alessandroni |
No Corrio: A.E.Destacado
Tiempo: 1.12.6
6ta. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.A.Rienda | N.Agusti |
2º D.W.Ultima | J.M.Alessandroni |
3º A.W.Rey | J. De Los Santos |
4º E.B.Frodo | I.Gonzalez (h) |
5º S.C.Claridad | S.Rojas |
No Corrio: E.B.Bamby
Tiempo: 1.16.9