Hipodromo de Hurlingham Domingo 21 de Setiembre, 2008
Resultados
Informa: Raúl Rojas
1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.BADEN BADEN | N.VIOLA |
2º E.S.Candela | F.Airola |
3º G.V.Emperatriz | M.A.Castro |
4º T.Filu Co | O.Padilla |
5º A.W.Sancourt | C.Gonzalez |
6º T.L.Rumbadora | A.Sequeira |
2da. Categoría:
Prod. Perdedores Distancia: 1500 Mts |
|
1º A.W.LLAMATIVA | N.VIOLA |
2º D.K.Lunetta | G.Avalos |
3º D.K.Rigore | C.Ballester |
Uº D.K.Primula (*) | R.D.Rodriguez |
3ra. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.I.BARULLO | R.D.RODRIGUEZ |
2º T.V.Meli | G.Barilari |
3º CH.H.Inqiueto | J.M.Alessandroni |
Uº A.W.Relliant (*) | S.Morbido |
4ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.CASADO | A.VENTOLA |
2º E.B.Bamby | I.Gonzalez (H) |
3º U.B.Dinamica | G.Avalos |
4º E.S.Michelin | A.Fernandez |
5º A.I.Nevado | J.M.Alessandroni |
5ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.PICTON II | A.FERNANDEZ |
2º T.L.Panico | A.Aquino |
3º E.B.Lupin | I.González (H) |
4º U.B.Astor | J.M.Alessandroni |
No Corrio: E.B.Melina
Tiempo: 1.53.87 // Promedio: 1.15.9
Por Whatapacer y T.B.Picunche.
6ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.E.DESTACADO | S.MORBIDO |
2º D.M.Tranvia | J.M.Alessandroni |
3º U.L.Excelsa | F.Sosa |
4º S.H.Bunker | E.Ledesma |
No Corrieron: T.L.Negro Chico - D.W.Ultima
- F.T.Onix
Tiempo: 2.04.97 // Promedio: 1.17.6
Por U.I.Espartaco y S.O.Ridgewood
7ma. Categoría:
1º SERIE PRE-CLASIFICATORIA NACIONAL DE PRODUCTOS REGION I Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.MAGNUM | M.BECAGLIA |
2º D.K.Traditore | A.Fernandez |
3º F.M.Oso | G.Avalos |
4º CH.V.Espolon | M.A.Castro |
5º U.L.Victorino | A.Herrera |
6º G.V.Centella | R.D.Rodriguez |
7º A.K.Struggers | C.Ballester |
8º CH.V.Dichosa | N.Agusti |
9º U.L.Vistazo | I.González |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.02.05 // Promedio: 1.15.8
Por Viking Terror y A.Magnify.
Posición |
Ejemplar |
Puntaje |
1º |
G.V.MAGNUM |
10 PUNTOS |
2º |
D.K.TRADITORE |
8 PUNTOS |
3º |
F.M.OSO |
6 PUNTOS |
4º |
CH.V.ESPOLON |
4 PUNTOS |
5º |
U.L.VICTORINO |
2 PUNTOS |
6º |
G.V.CENTELLA |
1 PUNTO |
7º |
A.K.STRUGGERS |
0 PUNTOS |
8º |
CH.V.DICHOSA |
0 PUNTOS |
9º |
U.L.VISTAZO |
0 PUNTOS |
8va. Categoría:
Prod. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.EMERGENTE | M.A.CASTRO |
2º A.W.Airoso | G.Celestino |
3º U.L.Esterlina | S.Rojas |
4º E.L.Coral | F.Garcia |
5º CH.V.Candeal | J.M.Alessandroni |
6º D.K.Ultrasonik | C.Ballester |
7º A.K.Nippur | G.Hueso |
8º E.L.Greta | I.González (H) |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.05.95 // Promedio: 1.18.2
Por Viking Terror y CH.W.Estrella