1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.I.Nevado | C.Ballester |
2º E.B.Pecosa | I.González (h) |
3º U.V.Alado | J.V.Martinez |
4º E.B.Leila | A.Barilari |
5º D.W.Fininwest | A.Fernandez |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Geraldo | L.Scorzo |
2º E.B.Bamby | I.González (h) |
3º E.B.Frodo | x x |
4º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
5º D.W.Ultima | A.Fernandez |
6º A.N.Lunatico | P.Anselmi |
3ra. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.V.Inmutable | L.Scorzo |
2º A.E.Destacado | O.Forni |
3º U.B.Astor | C.Vonshein |
4º T.V.Meli | A.Barilari |
5º E.B.Metauro | A.Ventola |
Uº A.K.Dewy (*) | x x |
Uº E.B.Jose (*) | x x |
4ta. Categoría:
2da. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.B.Reremo | M.A.Castro |
2º E.B.Ingeniero | x x |
3º CH.H.Chispazo | S.Morbido |
4º A.W.Yokohama | x x |
5º A.W.Vandalico | M.Castañeda |
6º E.B.Rondel | x x |
5ta. Categoría:
4ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.A.Jabali | D.Brandalise |
2º A.W.Relliant | C.Ballester |
3º D.W.Deseo | A.Fernandez |
4º S.C.Kabala | G.Hueso |
5º CH.A.Rienda | L.Agusti |
6ta. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Inquieto | C.Ballester |
2º G.W.Bella | D.Brandalise |
3º A.W.Churrinche | C.Coroño |
4º U.L.Excelsa | A.Barilari |
5º S.C.Claridad | L.Rojas |
6º D.W.Tracoin | A.Fernández |
6ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.H.Bingo | A.Aquino |
2º U.L.Excelso | x x |
3º D.W.Lunatico | R.Rodriguez |
4º A.K.Badal | D.Brandalise |
5º A.W.Pelmorn | L.Scorzo |
No Corrieron: E.B.Melina - E.B.Lupin
Tiempo: 2.03,57 Promedio: 1.17.8