1era. Categoría:
Handicap Especial (No Computable) Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.H.Candidata | C.Hoock |
2º E.B.Pecosa | M.A.Castro |
Uº A.E.Nevado (*) | H.Von Scheidt |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.B.Astor | H.Von Scheidt |
2º CH.H.Inquieto | M.Alessandroni |
3º A.W.Relliant | V.Maresca |
4º T.V.Meli | A.Barilari |
5º E.B.Jose | M.A.Castro |
6º U.I.Metauro | A.Ventola |
3ra. Categoría:
3 Años - Especial CH.A.Guadal Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.Dewy | D.Brandalise |
2º D.W.Ultima | J.M.Alessandroni |
3º A.W.Rey | J. De Los Santos |
4º G.V.Sureño | C.Hoock |
5º U.I.Barullo | C.Ballester |
6º E.B.Candilejo | A.Barilari |
4ta. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Claridad | S.Rojas |
2º U.B.Dinamica | G.Avalos |
3º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
4º T.L.Conquista | A.Barilari |
5º T.M.Barullo | M.A.Castro |
5ta. Categoría:
Especial CH.H.Estribo Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.Excelsa | M.Alessandroni |
2º T.V.Talcahue | J.M.Reparaz |
3º S.S.Principe | C.Ballester |
4º A.W.Estornell | A.Herrera |
5º G.H.Burdeos | C.Hoock |
6º E.B.Frodo | M.A.Castro |
No Corrio: A.N.Velero
Tiempo: 2.08.61. Promedio: 1.19.9
6ta. Categoría:
1era. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.Picton II | D.Brandalise |
2º E.B.Melina | C.Ballester |
3º S.C.Claro | S.Rojas |
4º T.B.Reremo | M.A.Castro |
5º CH.H.Chispazo | S.Morbido |
6º E.B.Lupin | A.Herrera |
7º E.B.Ingeniero | J.M.Alessandroni |
No Corrieron: E.B.Rondel - CH.H.Infanta
Tiempo: 1.57.81. Promedio: 1.18.5