1era. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.I.Excelsa | A.Barilari |
2º CH.H.Inquieto | C.Ballester |
3º E.B.Frodo | I.Gonzalez (h) |
4º S.C.Claridad | S.Rojas |
5º D.W.Ultima | M.Castañeda |
6º E.S.Michelin | A.Rodriguez |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.Casado | A.Ventola |
2º S.C.Nativa | G.Davin |
3º E.B.Pecosa | I.Gonzalez (h) |
4º A.I.Nevado | C.Ballester |
5º A.G.Vengador | M.Aguilar |
6º E.B.Fausto | N.Menendez |
7º CH.H.Bellaca | L.Agusti |
8º G.H.Burdeos | C.Hook |
9º E.B.Iluso | M.Lacunza |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.H.Sureño | D.Brandalise |
2º E.B.Candilejo | M.Castañeda |
3º A.W.Rey | J.De Los Santos |
4º E.B.Bambi | I.Gonzalez (h) |
5º A.W.Churrinche | C.Coroño |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.A.Jabali | D.Brandalise |
2º U.I.Alado | J.M.Martinez |
3º E.B.Soñador | H.Cattaneo |
4º A.W.Rubistar | H.Zapata |
5º A.W.Estornel | R.Rodriguez |
6º D.W.Fininwest | A.Fernandez |
7º T.L.Chico Negro | M.Martinez |
5ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º S.C.Juri Brujita | G.Davin |
2º A.I.Destacado | O.Forni |
3º S.C.Kabala | G.Hueso |
4º T.L.Castor | J.Davin |
5º E.B.Jose | M.A.Castro |
6º CH.H.Candidata | C.Hook |
7º D.W.Deseo | A.Fernandez |
6ta. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.I.Metauro | A.Ventola |
2º A.K.Genoves | D.Ledesma |
3º A.W.Dewi | J.Avendaño |
4º D.W.Tracoin | A.Fernandez |
5º U.I.Astor | H.Vonshein |
6º G.W.Bella | D.Brandalise |
7º A.G.Ceniza | G.Busti |
7ma. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Embustera | G.Davin |
2º E.S.Candela | A.Rodriguez |
3º S.S.Principe | R.Rodriguez |
4º A.W.Punsante | L.Molina |
5º CH.A.Rienda | L.Agusti |
6º A.W.Relliant | C.Ballester |
7º A.N.Lunatico | D.Brandalise |
8va. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.Lilibeo | A.Herrera |
2º S.C.Claro | S.Rojas |
3º CH.V.Chispazo | S.Morbido |
4º A.W.Nisarro | L.Avila |
5º T.B.Reremo | M.A.Castro |
6º A.W.Vandalico | M.Castañeda |
7º E.B.Latex | P.Mazzeo |
9na. Categoría:
CLASICO MILLA CONSUELO Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.Lunatico | R.Rodriguez |
2º A.K.Badal | D.Brandalise |
3º E.B.Melina | C.Ballester |
4º T.L.Esmaltado | P.Mazzeo |
5º P.I.Canter | L.Avila |
6º E.B.Ingeniero | M.Castañeda |
7º A.W.Yokohama | I.Gonzalez (h) |
10ma. Categoría:
GRAN PREMIO CAMPEONATO DE LA MILLA DR. HERNAN LUIS AYERZA Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.BALCO | J.Visconti |
2º CH.V.Bozal | E.Vidoret |
3º M.W.Uadizal | J.Fernandez |
4º CH.H.Boreal | H.Nocioni |
5º U.I.Excelso | C.Ballester |
6º G.W.Muñeco | G.Davin |
7º G.H.Bingo | D.Brandalise |
8º E.B.Lupin | I.Gonzalez (h) |
9º CH.V.Galan | J.Dadario |
11ma. Categoría:
Yeguas Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.H.Infanta | C.Scorzo |
2º G.V.Guernika | F.Domizzi |
3º T.L.Estoy Lista | M.Davin |
4º T.V.Meli | A.Barilari |
5º D.W.Pistola | A.Fernandez |
6º T.L.Ceci | D.Ledesma |
7º CH.V.Estampa | I.Davin |