Hipodromo de Hurlingham Domingo 08 de Febrero, 2009
Resultados
1era. Categoría:
2da. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.V.EMERGENTE | L.AGUSTI |
2º G.V.Sureño | J.Hoock |
3º S.H.Bunker | E.Ledesma |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1500 Mts |
|
1º A.K.LUMINOSO | A.FERNANDEZ |
2º CH.V.Candeal | J.M.Alessandroni |
3º A.W.Airoso | G.Celestino |
4º F.T.Leon | G.Avalos |
5º E.B.Litlle Leila | G.Luna |
6° A.I.Nevado | J.L.Gonzalez |
7° G.V.Trote Federal | C.Hoock |
8° S.C.Claridad | N.Viola |
9° E.B.Candilejo | M.Garret |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º U.L.MELOSA | A.GALNARES |
2º C.W.Estrella | W.Coroño |
3º G.V.Aliado | G.Avalos |
4° E.C.Pegasso | C.Ballester |
5º E.S.Candela | F.Airola (H) |
6° E.L.Greta | I.Gonzalez (H) |
7° E.L.Coral | F.Garcia |
4ta. Categoría:
1ra. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.H.CHISPAZO | S.MORBIDO |
2º U.I.Barullo | A.Aquino |
3º U.B.Astor | J.L.Gonzalez |
4º A.W.Rey | C.Ballester |
5º E.B.Lupin | I.Gonzalez (H) |
6º A.W.Picton II | W.Salomon |
5ta. Categoría: 5ta. Distancia: 1609 Mts. |
1º A.K.CITATION | L.AGUSTI |
2º D.K.Lunetta | G.Avalos |
3º A.W.Llamativa | N.Viola |
4º E.L.Georgette | G.Luna |
5º D.K.Primula | R.D.Rodriguez |
6º U.L.Divino | A.Fernandez |
7º G.H.Burdeos | C.Hoock |
6ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º F.M.OSO | G.AVALOS |
2º U.L.Esterlina | L.Agusti |
3º D.K.Traditore | A.Fernandez |
4º U.L.Vistazo | I.Gonzalez (H) |
5º T.L.Negro Chico | M.Martinez |
6º U.L.Excelsa | F.Sosa |
7º A.E.Destacado | M.Perez |
8º U.B.Dinamica | D.Bernardi |
Corrieron Todos.
Tiempo: 2.01.16 // Promedio: 1.15.3
Por Mumbo King y F.N.Osadia.
7ma. Categoría:
Repechaje Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.I.NEVADO | J.L.GONZALEZ |
2º A.W.Airoso | G.Celestino |
3º A.K.Luminoso | A.Fernandez |
4º G.V.Trote Federal | C.Hoock |
5º E.B.Litlle Leila | G.Luna |
6º F.T.Leon | G.Avalos |
7º E.B.Candilejo | M.Garret |
No Corrieron: S.C.Claridad - CH.V.Candeal.
Tiempo: 1.57.77 // Promedio: 1.18.5
Por Interlog y E.B.Nevada.