Hipodromo de Lincoln Domingo 02 de Noviembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perd, y 5ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.ALKITRAN | S.NTRA | 1.17.3 |
2º R.M.Melodico | A.Bacotti | 1.19.6 |
3º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | 1.21.1 |
4º A.K.Electro | I.Davin | |
Uº A.G.Deley (*) | G.Lopez |
2da. Categoría:
5ta.10 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º N.R.FAROLITO | J.ANDRADE | 1.16.8 |
2º A.G.Vengador | M.Aguilar | 1.17.0 |
3º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | 1.17.8 |
4º R.M.Melodia | A.Bacotti | 1.18.5 |
5º S.C.Ventura | J.Miguel | |
Uº CH.V.Dorado (*) | M.Comba |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.CAPATAZ | M.PERALTA | 1.17.2 |
2º D.M.Desconfiado | I.Davin | 1.17.3 |
3º T.L.Sama | D.Reyes | 1.17.7 |
3º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.17.7 |
5º G.V.Once Lunas | M.Ganly | |
6º A.G.Principal | C.Pellitero | |
7º A.W.Hungaro | M.Comba |
4ta. Categoría:
Prod. Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.VIENA | D.PEREZ | 1.16.0 |
2º A.K.Rimero | S.Sposito | 1.16.3 |
3º E.B.China | E.Sarobe | 1.16.6 |
4º A.K.Rubia | M.Davin | 1.16.7 |
5º A.R.Gamita | Mig.Peralta | |
6º A.K.City Glory | M.Yarza | |
Uº D.M.Traviesa (*) | M.Peralta |
5ta. Categoría:
Especial de Yeguas Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.DIADEMA | E.ROLDAN | 1.15.6 |
2º A.G.Gaita | M.Peralta | 1.16.6 |
3º G.V.Valentxi | M.Davin | 1.16.7 |
4º S.C.Nativa | J.Davin | 1.17.4 |
5º G.V.Esmirna | L.Moretti | |
6º S.C.Anodina | J.Miguel |
6ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.BELICO | E.PETEAN | 1.15.0 |
2º CH.H.Chicana | F.Carrizo | 1.15.8 |
3º A.G.Gayardo | J.Davin | 1.17.4 |
4º D.M.Lumbral | E.Gomez | 1.17.8 |
Uº T.L.Samuel (*) | M.Comba |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.JURI BRUJITA | JUAN DAVIN | 1.14.5 |
2º A.K.Moravia | M.Davin | 1.15.2 |
3º S.H.Betty | J.Toledo | 1.15.5 |
4º K.L.Sentencioso | S.Sposito | 1.16.3 |
5º S.C.Naciente | G.Mansilla | |
6º S.C.Kaly | Mig.Peralta | |
7º T.L.Liliado | E.Petean | |
8º S.L.Inocente | M.Comba | |
9º A.W.Juveria | I.Davin | |
10º A.W.Brick Boy | G.Busti |
8va. Categoría:
3º SERIE CLASIFICATORIA NACIONAL DE PROD. REGION II Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.V.BARNEY | J.URDANGARIN | 1.14.0 |
2º A.K.Bon Nuit | M.Pacheco | 1.14.6 |
3º K.B.Napoli | L.Alonso | 1.15.5 |
4º S.L.Pasionaria | J.Davin | 1.15.7 |
5º A.K.Serval | O.Samad | 1.16.8 |
6º A.K.Fortinero | G.Huerta | 1.19.0 |
7º L.B.Zorrito | J.Toledo | |
8º A.W.Dardago | A.Perello |
Posición |
Ejemplar |
Puntos |
1 |
CH.V.BARNEY * |
20
PUNTOS |
2 |
A.K.BON NUIT * |
18
PUNTOS |
3 |
A.K.SERVAL* |
16
PUNTOS |
4 |
S.L.PASIONARIA* |
14
PUNTOS |
5 |
K.B.NAPOLI |
14 PUNTOS |
6 |
L.B.ZORRITO
|
8 PUNTOS |
7 |
A.K.FORTINERO
|
2 PUNTOS |
8 |
S.C.SUFRIDA
|
1 PUNTOS |
9 |
A.W.DARDAGO
|
0 PUNTOS |
9na. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.PELLMORN | M.COMBA | 1.14.0 |
2º CH.H.Inmenso | G.Busti | |
3º C.W.Estelon | G.Huerta | |
4º A.L.Complicado | E.Sarobe | |
5º G.H.Beazain | M.Peralta | |
6º A.K.Genoves | D.Ledesma |