Hipodromo de Lincoln Domingo 04 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya. Productos Perd. y Gan. de 1 Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.C.PRISIONERA | J.C.ZANNI |
2º A.W.Rubistar | H.Zapata |
3º R.M.Melodico | A.Bacotti |
4º A.W.Belvedere | D.Reyes |
5º G.V.Esmirna | L.Moretti |
6º A.K.Realty | C.Parentini |
7º S.C.Diadema | E.Roldan |
8º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
9º S.C.Princesa | A.Viola |
10º CH.N.Atleta | I.Davin |
11º A.R.Peligroso | J.Vidal |
12º A.R.Nombrada | J.Albarracin |
2da. Categoría:
5ta. 10 y Prod. Ganad. de 1 Distancia: 1650 Mts. |
|
1º D.W.BALURDA | J.SAROBE |
2º A.G.Capataz | Jose Davin |
3º C.W.Orcagnia | Juan Davin |
4º S.C.Nativa | I.Davin |
5º A.K.Bon Nuit | M.Pacheco |
6º T.L.Sama | D.Reyes |
7º R.M.Melodia | A.Bacotti |
3ra. Categoría:
4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.GAME WAY | J.GIMENEZ |
2º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
3º A.G.Vengador | I.Gutierrez |
4º CH.H.Bandada | I.Gomez |
5º A.G.Principal | C.Pellitero |
6º A.G.Ceniza | I.Davin |
7º N.R.Voladora | J.Andrade |
8º S.C.Ventura | J.Miguel |
9º D.M.Cencerro | R.Cuello |
10º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
4ta. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.G.GAYARDO | I.DAVIN |
2º S.C.Embustera | Juan Davin |
3º T.L.Samuel | M.Comba |
4º A.G.Gaita | M.Mendez |
5º P.I.Tamara | G.Mascaro |
6º G.H.Adela | J.Urdangarin |
7º A.W.Gaviland | C.Leguizamon |
5ta. Categoría:
CLASICO INICIACION DE POTRANCAS HEMBRAS Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.L.PASIONARIA | JUAN DAVIN |
2º S.C.Sufrida | J.Sarobe |
3º E.B.China | R.Sarobe |
4º A.R.Linqueña | F.Viola |
6ta. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. |
|
1º CH.H.CHICANA | M.GANLY |
2º E.V.Genio | M.Comba |
3º A.K.Moravia | Juan Davin |
4º A.W.Quito | J.Urdangarin |
5º S.C.Juri Brujita | I.Davin |
Uº B.G.Dominante (*) | E.Sarobe |
Uº A.W.Hungaro (*) | D.Reyes |
Uº D.M.Lumbral (*) | C.Guio |
7ma. Categoría:
2da. Raya 10 y 1era. Raya. |
|
1º S.H.BETTY | E.PETEAN |
2º A.L.Complicado | M.Comba |
3º A.W.Juveria | Juan Davin |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla |
8va. Categoría:
1era. Raya y 20 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º CH.V.ESTAMPA | I.DAVIN |
2º A.W.Estetico | J.Monti |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla |
Uº T.L.Liliado (*) | E.Petean |