Hipodromo de Lincoln Domingo 06 de Enero, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Rubistar | H.Zapata |
2º S.C.Mentado | Mig.Peralta |
3º D.H.Espigal | M.Peralta |
4º D.W.Balurda | J.Sarobe |
5º A.K.Skinzano | D.Soria |
6º G.V.Margareth | W.Pallaro |
7º T.L.Cascada | A.Depetris |
8º N.R.Farolito | J.Andrade |
9º L.Saleroso | O.Alvarez |
10º A.G.Jaimito | I.Sanchez |
2da. Categoría:
5ta. Distancia: 1200 Mts. |
|
1º G.V.Luz | M.Ganly |
2º A.G.Ideal | M.Comba |
3º S.C.Ventura | J.Miguel |
4º A.G.Prinicipal | C.Pellitero |
5º A.G.Vengador | M.Aguilar |
6º R.M.Melodia | A.Bacotti |
Uº T.L.Teodora (*) | C.Leguizamon |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.C.Anodina | J.Miguel |
2º A.W.Tambu | A.Depetris |
3º CH.H.Bandada | I.Gomez |
4º R.M.Melodico | A.Bacotti |
5º A.W.Lucky E | O.Alvarez |
6º N.R.Voladora | J.Andrade |
7º A.G.Capataz | A.Bonopera |
8º D.M.Cencerro | R.Cuello |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Estetico | J.Monti |
2º T.L.Samuel | M.Comba |
3º A.G.Gaita | M.Peralta |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly |
5º G.H.Malena | W.Pallaro |
6º D.M.Desconfiado | O.Alvarez |
5ta. Categoría:
3ra. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.Indonesia | D.Soria |
2º S.C.Kaly | Mig.Peralta |
3º T.L.Riojana | A.Depetris |
4º D.M.Lumbral | C.Guio |
5º S.C.Embustera | A.Bonopera |
Uº A.W.Gaviland (*) | C.Leguizamon |
Uº B.G.Dominante (*) | M.Stassone |
6ta. Categoría:
Repechaje |
|
1º A.G.Ideal | M.Comba |
2º A.K.Skinzano | D.Soria |
3º G.V.Luz | M.Ganly |
4º N.R.Farolito | J.Andrade |
5º T.L.Cascada | A.Depetris |
6º A.W.Rubistar | H.Zapata |
7º S.C.Mentado | Mig.Peralta |
7ma. Categoría: Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
ESTA CARRERA
FUE ANULADA |
8va. Categoría:
CLASICO REYES MAGOS Distancia: 1200 Mts. |
|
1º A.W.Worker (*) | E.Sarobe |
2º S.L.Pronto | G.Busti |
3º A.W.Orange | A.Depetris |
4º CH.H.Estilo | H.Vitale |
9na. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1200 Mts. |
|
1º CH.V.Estampa | J.Sarobe |
2º S.C.Naciente | G.Busti |
3º T.L.Estoy Lista | E.Davin |