Hipodromo de Lincoln Domingo 07 de Setiembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya. Prod. Perd. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.GAME WARD | L.ROJAS | 2.09.40 |
2º S.S.Semillero | G.Busti | |
3º S.C.Principally | M.Davin | |
4º F.G.Topper | A.Bonopera | |
5º D.M.Violento | R.Cuello | |
6º CH.N.Destello | R.Alonso | |
Uº R.M.Melodico (*) | A.Bacotti |
2da. Categoría:
Prod. Perdedores y Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.ONCE LUNAS | P.GANLY | 2.10.00 |
2º A.K.Rubia | M.Davin | 2.10.50 |
3º E.B.China | E.Sarobe | 2.11.30 |
4º A.R.Gamita | Mig.Peralta | 2.12.20 |
5º A.K.Susunight | M.Aguilar | |
6º S.C.Marina | A.Bonopera (H) |
3ra. Categoría:
Especial de Yeguas Distancia: 2250 Mts. |
||
1º S.C.DIADEMA | M.COMBA | 3.00.40 |
2º T.L.Diosa | M.Pagella | 3.00.80 |
3º A.G.Noelia | J.L.Brastchi | 3.01.40 |
4º A.W.Rubistar | G.Busti | 3.02.10 |
5º A.G.Gaita | M.Peralta | |
6º G.V.Esmirna | L.Moretti | |
7º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
8º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
4ta. Categoría:
4ta Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE | 2.07.00 |
2º S.C.Nativa | J.Davin | 2.07.60 |
3º T.L.Sama | D.Reyes | 2.08.00 |
4º A.G.Capataz | M.Peralta | 2.08.40 |
5º D.M.Desconfiado | G.Finelli | |
6º A.W.Gaviland | C.Leguizamon | |
7º D.M.Cencerro | R.Cuello | |
8º A.G.Vengador | D.Garcia |
5ta. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA | 2.03.60 |
2º A.W.Orfebre | J.Fernandez | 2.04.60 |
3º S.C.Hornero | E.Garcia | 2.05.40 |
4º D.W.Balurda | J.Sarobe | 2.07.00 |
5º CH.H.Chicana | M.Ganly | |
6º A.W.Hungaro | D.Reyes | |
7º D.M.Lumbral | I.Gomez |
6ta. Categoría: 2da. Raya
y 10 Mts |
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO | 2.04.00 |
2º S.L.Inocente | M.Comba | 2.10.80 |
3º S.C.Kaly | Mig.Peralta | 2.11.60 |
Uº S.L.Pronto (*) | G.Mansilla |
7ma. Categoría:
3º SERIE CLASIFICATORIA REGION II - NACIONAL DE ADULTOS |
||
1º G.W.MUÑECO | G.DAVIN (H) | 2.00.00 |
2º A.K.Compositor | G.Molteni | 2.00.80 |
3º CH.H.Inmenso | G.Busti | 2.01.70 |
4º G.H.Beazain | M.Peralta | 2.02.60 |
5º M.W.Uadizal | F.Gómez (BRASIL) | 2.03.11 |
6º CH.H.Estilo | M.Davin |
Posición |
Ejemplar |
Puntaje |
1º |
G.W.MUÑECO |
28 PUNTOS |
2º |
A.K.COMPOSITOR |
24 PUNTOS |
3º |
CH.H.INMENSO |
15 PUNTOS |
4º |
M.W.UADIZAL |
12 PUNTOS |
5º |
G.H.BEAZAIN |
7 PUNTOS |
CH.H.ESTILO |
7 PUNTOS |
|
7º |
T.L.PANICO |
0 PUNTOS |
8º |
CH.V.ESTAMPA |
0 PUNTOS |
9º |
A.W.ESTETICO |
0 PUNTOS |
8va. Categoría:
1º, 10, 20 y 30 Mts |
||
1º A.G.SANTA ROSA | JUAN DAVIN | 2.06.00 |
2º A.W.Pelmorn | C.Leguizamon | |
3º A.L.Dolar | J.Urdangarin | |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla | |
5º A.L.Complicado | E.Sarobe | |
6º A.W.Citadino | M.Pagella |