Hipodromo de Lincoln Domingo 14 de Setiembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya. y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.MUFA | M.COMBA | 1.18.3 |
2º D.M.Desconfiado | G.Finelli | 1.18.5 |
3º A.W.Rubistar | H.Zapata | 1.19.0 |
4º R.M.Melodico | A.Bacotti | 1.19.4 |
5º S.S.Semillero | G.Busti | |
6º D.M.Violento | R.Cuello |
2da. Categoría:
Prod. Perdedores y Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.BELICO | J.PETEAN | 1.17.9 |
2º E.B.China | E.Sarobe | 1.19.0 |
3º R.M.Melodia | A.Bacotti | 1.19.4 |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | 1.19.6 |
5º A.K.Susunight | I.Gutierrez | |
6º CH.V.Dorado | M.Comba |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.CAPATAZ | E.SAROBE | 1.19.8 |
2º A.G.Gaita | M.Mendez | 1.20.0 |
3º A.W.Gaviland | C.Leguizamon | 1.20.2 |
4º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.20.4 |
5º A.G.Vengador | I.Gutierrez | |
6º A.G.Ideal | E.Garcia | |
7º D.M.Cencerro | G.Busti | |
8º S.C.Anodina | J.Miguel |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1200 Mts. |
||
1º S.C.HORNERO | E.GARCIA | 1.13.6 |
2º T.L.Samuel | M.Comba | 1.16.1 |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly | 1.17.6 |
4º S.L.Pronto | G.Mansilla |
5ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º T.L.MUFA | M.COMBA | 1.16.5 |
2º R.M.Melodia | A.Bacotti | 1.17.0 |
3º D.M.Descofiado | G.Finelli | 1.17.5 |
4º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.17.6 |
5º A.G.Vengador | I.Gutierrez | |
6º A.W.Rubistar | M.Ganly |
6ta. Categoría: Handicap
Especial (NO COMPUTABLE) |
1º CH.V.ESTAMPA | M.COMBA | 1.15.8 |
2º S.C.Naciente | G.Mansilla | 1.17.1 |