Hipodromo de Lincoln Domingo 18 de Mayo, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya. Productos Perd. y Gan. de 1 Distancia: 1650 Mts. |
|
1º G.V.ONCE LUNAS | M.GANLY |
2º R.M.Melodico | A.Bacotti |
3º S.C.Sufrida | J.Sarobe |
4º G.V.Esmirna | L.Moretti |
5º A.G.Peligroso | J.Vidal |
6º A.K.Realty | J.Gimenez |
7º CH.N.Atleta | C.Choy |
8º S.C.Princesa | A.Viola |
9º A.R.Linqueña | F.Viola |
10º CH.N.Destello | H.Zapata |
11º D.M.Violento | R.Cuello |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.G.CAPATAZ | MARCELO PERALTA |
2º R.M.Melodia | A.Bacotti |
3º S.C.Nativa | A.Rodriguez |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
5º F.G.Topper | O.Bonopera |
6º A.W.Rubistar | H.Zapata |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA |
2º D.W.Balurda | J.Sarobe |
3º A.W.Gaviland | C.Leguizamon |
4º S.C.Ventura | J.Miguel |
5º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
6º A.G.Gaita | M.Mendez |
7º A.W.Game Way | J.Gimenez |
8º A.G.Vengador | M.Aguilar |
9º D.M.Cencerro | G.Busti |
10º N.R.Voladora | J.Andrade |
4ta. Categoría:
3ra 10 y 2da. Raya. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.W.YOSEMITE | S.INTRA |
2º S.C.Kaly | Miguel Peralta |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly |
4º D.M.Lumbral | C.Guio |
5ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.C.KAFKA | S.INTRA |
2º A.L.Complicado | R.Sarobe |
3º D.M.Tranvia | Marcelo Peralta |
4º S.L.Pronto | G.Mansilla |
6ta. Categoría:
Repechaje |
|
1º D.W.BALURDA | M.COMBA |
2º N.R.Voladora | J.Andrade |
3º S.C.Princesa | A.Viola |
4º A.W.Rubistar | H.Zapata |
5º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
7ma. Categoría:
1era. Mayor Handicap |
|
1º A.W.ESTETICO | J.MONTI |
2º CH.V.Estampa | Miguel Peralta |
3º S.C.Naciente | G.Mansilla |
4º CH.H.Estilo (*) | H.Vitale |