Hipodromo de Lincoln Domingo 20 de Julio, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya. Prod. Perd. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º E.B.CHINA | R.SAROBE |
2º A.W.Game Ward | S.Sposito |
3º D.M.Traviesa | M.Peralta |
4º S.L.Princesa Dorada | M.Davin |
5º A.K.Susunight | I.Gutierrez |
6º S.C.Parisina | J.M.Alessandroni |
7º T.L.Mufa | M.Comba |
8º S.C.Primoroso | E.Petean |
2da. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1650 Mts. |
|
1º A.G.NOELIA | J.L.BRASTCHI |
2º A.G.Ceniza | J.Davin |
3º R.M.Melodia | A.Bacotti |
4º A.G.Vengador | I.Gutierrez |
5º U.V.Alado | N.Martinez |
6º A.G.Huerfano | M.Davin |
7º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
8º S.S.Semillero | P.Magan |
9º A.W.Escabel | G.Dinambro |
10º D.M.Cencerro | R.Cuello |
11º F.G.Topper | A.Bonopera |
12º S.C.Principally | C.Castro |
3ra. Categoría:
4ta. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.C.HORNERO | M.COMBA |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti |
3º T.L.Diosa | M.Pagella |
4º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
5º N.R.Voladora | J.Andrade |
6º A.G.Gaita | M.Peralta |
7º E.B.Larisa | O.Samad |
8º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
4ta. Categoría:
4ta Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.L.PASIONARIA | JUAN DEAVIN |
2º T.L.Samuel | M.Comba |
3º L.B.Zorrito | O.Samad |
4º S.C.Akay | J.M.Alessandroni |
5º A.G.Capataz | M.Peralta |
6º G.V.Valentxi | M.Davin |
7º A.W.Punsante | L.Molina |
8º N.R.Farolito | J.Andrade |
9º A.G.Ideal | G.Busti |
10º CH.H.Bandada | C.Sauco |
5ta. Categoría:
3ra. Raya Distancia: 1650 Mts. |
|
1º S.L.INOCENTE | M.COMBA |
2º U.B.Dinamica | G.Avalos |
3º D.M.Lumbral | I.Gomez |
4º P.I.Estanciero | L.Garcia |
5º S.C.Juri Brujita | J.Davin |
6º CH.H.Chicana | M.Ganly |
7º G.H.Adela | C.Sauco |
6ta. Categoría: CLASICO
DE PRODUCTOS DEBUTANTES |
1º A.R.GAMITA | MIG.PERALTA |
2º A.K.Rubia (*) | E.Boli |
3º S.C.Marina | A.Bonopera |
4º K.B.Sensacional | J.C.Zanni |
5º E.S.Espinel | A.Viola |
7ma. Categoría:
Prod. Ganadores |
|
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE |
2º K.B.Napoli | L.Alonso |
3º G.V.Viena | D.Perez |
4º CH.V.Candeal | J.M.Alessandroni |
5º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
8va. Categoría:
Handicap Especial |
|
1º CH.H.INQUIETO | M.ALESSANDRONI |
2º D.W.Corsaro | J.Espiña |
3º K.L.Sentencioso | S.Sposito |
4º S.H.Betty | E.Petean |
5º A.W.Brick Boy | M.Davin |
6º S.C.Kaly | M.Peralta |
7º S.C.Naciente | G.Mansilla |
9na. Categoría:
CLASICO 143º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LINCOLN |
|
1º CH.H.ESTILO (*) | M.DAVIN |
2º M.W.Uadizal | J.L.Fernandez |
3º G.W.Muñeco | J.Davin |
10ma. Categoría:
Especial de Primera |
|
1º S.C.KAFKA | S.INTRA |
2º D.H.Espigal | M.Peralta |
3º A.L.Complicado | E.Sarobe |
4º CH.V.Estampa | Mig.Peralta |
5º S.L.Pronto | G.Busti |
6º T.L.Liliado | E.Petean |
7º A.W.Citadino | O.Samad |
11ma. Categoría:
3ra. 10 |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º A.K.Serval | O.Samad |
3º A.K.Moravia | C.Castro |
4º D.W.Balurda | J.Sarobe |
5º A.G.Gayardo | I.Davin |
6º A.W.Yosemite | S.Intra |
7º A.W.Quito | B.Vincent |