Hipodromo de Lincoln Domingo 26 de Octubre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perd, Ganadores y 5ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.V.DORADO | M.COMBA | 1.21.8 |
2º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.23.6 |
3º A.K.Electro | I.Davin | 1.23.9 |
4º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | 1.26.1 |
5º R.M.Melodico | A.Bacotti | |
Uº D.M.Violento (*) | R.Cuello |
2da. Categoría:
5ta.10 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.M.DESCONFIADO | I.DAVIN | 1.21.2 |
2º N.R.Farolito | J.Andrade | 1.21.5 |
3º A.K.Rubia | M.Boli | 1.21.6 |
4º E.B.China | E.Sarobe | 1.22.0 |
5º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
6º S.C.Ventura | J.Miguel | |
7º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | |
8º A.G.Vengador | M.Aguilar |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.BELICO | E.PETEAN | 1.18.7 |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti | 1.19.2 |
3º A.G.Capataz | Mig.Peralta | 1.19.5 |
4º S.C.Nativa | I.Davin | 1.19.8 |
5º A.G.Gaita | C.Salafrica | |
6º G.V.Once Lunas | M.Ganly | |
7º D.M.Cencerro | R.Cuello | |
8º A.G.Ideal | G.Busti | |
9º S.C.Anodina | J.Miguel | |
10º A.G.Principal | C.Pellitero |
4ta. Categoría:
3ra. Raya t 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA | 1.18.1 |
2º CH.H.Chicana | M.Ganly | 1.18.4 |
3º D.M.Lumbral | I.Gómez | 1.18.7 |
4º A.G.Gayardo | I.Davin | 1.19.3 |
5º D.W.Balurda | J.Sarobe |
5ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º N.R.FAROLITO | J.ANDRADE | 1.18.3 |
2º A.G.Vengador | M.Aguilar | 1.18.6 |
3º A.G.Ideal | G.Busti | 1.18.7 |
4º S.C.Nativa | I.Davin | 1.19.1 |
5º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
6ta. Categoría: Repechaje. |
NO SE CORRIO
POR FALTA DE EJEMPLARES CONFIRMADOS |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.L.INOCENTE | M.COMBA | 1.18.0 |
2º S.C.Sufrida | J.Sarobe | |
3º S.C.Naciente | G.Mansilla | |
4º S.C.Kaly | Mig.Peralta | |
5º A.W.Brick Boy | G.Busti | |
6º S.H.Betty | J.Petean | |
7º T.L.Liliado | E.Petean | |
8º A.W.Juveria (*) | I.Davin |