Hipodromo de Lincoln Domingo 28 de Diciembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. y 5ta. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.PRISIONERA | J.C.ZANNI | 1.19.4 |
2º R.M.Melodico | A.Bacoti | 1.20.1 |
3º U.L.Escencial | I.Sanchez | 1.20.7 |
4º K.B.Sensacional | M.Comba | 1.21.4 |
5º A.G.Deley | J.Sanchez | |
Uº D.M.Violento (*) | R.Cuello |
2da. Categoría:
5ta. 10 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.RUBIA | H.VITALE | 1.16.3 |
2º A.G.Vengador | M.Aguilar | 1.16.9 |
3º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.17.1 |
4º G.V.Esmirna | L.Moretti | 1.17.3 |
5º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
6º S.C.Ventura | J.Miguel |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.V.DORADO | M.COMBA | 1.16.9 |
2º T.L.Riojana | S.Scorzo | 1.17.7 |
3º S.C.Anodina | J.Miguel | 1.18.0 |
4º A.W.Bolivia | M.Pacheco | 1.18.4 |
5º A.G.Ideal | G.Busti | |
6º A.G.Gaita | M.Peralta | |
7º D.M.Cencerro | J.C.Zanni | |
8º D.M.Desconfiado | G.Finelli | |
9º N.R.Farolito | H.Vitale |
4ta. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA | 1.16.3 |
2º A.G.Capataz | M.Peralta | 1.16.8 |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly | 1.16.9 |
4º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.17.4 |
5º D.W.Balurda | J.Sarobe |
5ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º D.M.TRAVIESA | MIG.PERALTA | 1.16.6 |
2º A.G.Ideal | G.Busti | 1.17.4 |
3º D.M.Desconfiado | M.Comba | 1.17.7 |
4º A.K.Rubia | H.Vitale | 1.17.8 |
5º R.M.Melodico | A.Bacotti |
6ta. Categoría: ESPECIAL
NAVIDAD |
1º G.V.BELICO | E.PETEAN | 1.16.2 |
2º S.L.Inocente | M.Comba | 1.16.4 |
3º D.M.Lumbral | I.Gomez | 1.16.7 |
4º S.L.Pronto | G.Mansilla | 1.17.1 |
5º T.L.Cartier | C.Leguizamon | |
Uº A.K.Skinzano (*) | I.Sanchez | |
Uº C.W.Mandarin (**) | M.Silva | |
Uº A.W.Brick Boy (***) | J.C.Zanni |
7ma. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º T.L.RIOJANA | S.SCORZO | 1.16.5 |
2º A.W.Bolivia | M.Pacheco | 1.17.8 |
3º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 1.18.6 |
4º A.W.Brick Boy | J.C.Zanni | 1.19.3 |
5º T.L.Samuel | M.Comba | |
Uº N.R.Farolito (*) | H.Vitale |
8va. Categoría: ESPECIAL
FIN DE AÑO |
1º G.H.BEAZAIN | M.PERALTA | 1.13.3 |
2º A.L.Complicado | E.Sarobe | 1.13.9 |
3º S.C.Naciente | G.Busti | 1.15.2 |
4º S.C.Hornero | E.Garcia | 1.15.6 |
5º CH.H.Clandestino | M.Silva | |
6º S.H.Betty | E.Petean |