Hipodromo de Lincoln Domingo 01 de Marzo, 2009
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya, Prod. Perd. y Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.VENTURA | J.MIGUEL | 2.09.80 |
2º A.K.Rubiolo | G.Davin (H) | 2.10.60 |
3º S.C.Alkali | F.Carrizo | 2.11.00 |
4º R.M.Melodia | A.Bacotti | 2.11.60 |
5º A.K.Electro | M.Comba | |
6º A.R.Linqueña | F.Viola | |
7º D.M.Violento | R.Cuello | |
8º A.R.Silver | E.Garcia |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.M.CENCERRO | R.CUELLO | 2.10.00 |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti | 2.10.09 |
3º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 2.10.15 |
4º A.W.Lipizano | M.Ganly | 2.11.00 |
5º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
6º S.C.Anodina | J.Miguel | |
7º R.M.Melodico | A.Bacotti |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.ONCE LUNAS | P.GANLY | 2.07.20 |
2º A.G.Vengador | M.Aguilar | 2.08.00 |
3º A.K.Rimero | H.Sposito | 2.08.60 |
4º A.G.Gaita | M.Peralta | 2.09.60 |
5º D.M.Desconfiado | M.Comba | |
6º E.B.China | E.Sarobe |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.H.CHICANA | M.GANLY | 2.08.00 |
2º D.W.Balurda | R.Sarobe | 2.08.20 |
3º S.L.Pronto | G.Mansilla | 2.09.00 |
Uº A.W.Brick Boy (*) | H.Zapata | |
Uº N.R.Farolito (**) | J.Andrade |
5ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1200 Mts. |
||
1º S.C.NACIENTE | G.MANSILLA | 1.30.00 |
2º T.L.Samuel | M.Comba | 1.30.40 |
3º S.C.Sufrida | E.Sarobe | 1.32.20 |
6ta. Categoría: Repechaje. |
1º A.G.VENGADOR | M.AGUILAR | 1.31.00 |
2º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.31.60 |
3º E.B.China | R.Sarobe | 1.32.20 |
4º D.M.Desconfiado | M.Comba |
7ma. Categoría:
1ra. y M.H. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.H.BEAZAIN | M.PERALTA | 2.03.20 |
2º CH.H.Estilo (*) | M.Davin | 2.04.20 |
3º A.L.Complicado | E.Sarobe | 2.05.30 |
4º D.M.Lumbral | I.Gomez | 2.08.60 |