Hipodromo de Lincoln Domingo 05 de Abril, 2009
Resultados
1era. Categoría: Prod. Perdedores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.SENDERO | E.PETEAN | 1.19.76 |
2º D.M.Candente | M.Peralta | 1.20.59 |
3º T.V.Futaleufu | G.Franza | 1.22.10 |
4º A.R.Silver | H.Zapata | 1.24.27 |
5º T.V.Ranco | A.Viola |
2da. Categoría: Prod. Ganadores, 5ta Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.PRIMO | M.COMBA | 1.20.39 |
2º R.M.Melodia | A.Bacotti | 1.21.17 |
3º S.C.Anodina | J.Miguel | 1.22.41 |
4º S.C.Alkitran | S.Intra | 1.24.84 |
5º A.K.Susunight | G.Garcia | |
6º E.H.Forastera | E.Davin |
3ra. Categoría: 5ta. 10 y 4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.M.DESCONFIADO | M.COMBA | 1.19.05 |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti | 1.19.24 |
3º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.20.06 |
4° A.G.Principal | C.Pellitero | 1.20.21 |
5° D.M.Traviesa | Mig.Peralta | |
6° R.M.Melodico | A.Bacotti | |
7° S.C.Ventura | J.Miguel |
4ta. Categoría: Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.W.BALURDA | J.SAROBE | 1.18.43 |
2º A.G.Capataz | Mig.Peralta | 1.18.58 |
3º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.18.77 |
4º A.G.Vengador | I.Gutierrez | 1.19.56 |
5º A.G.Gaita | M.Peralta | |
6° S.C.Prisionera | J.C.Zanni | |
7° A.K.Rubia | E.Garcia |
5ta. Categoría: Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA | 1.18.60 |
2º CH.H.Chicana | P.Ganly | 1.18.81 |
3º S.C.Sufrida | J.Sarobe | 1.18.99 |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla | 1.19.20 |
5º T.L.Liliado | E.Petean | |
6º A.W.Brick Boy | H.Zapata |
6ta. Categoría: ESPECIAL ISLAS MALVINAS |
1º A.K.GENERAL LEE | L.SCORZO | 1.15.88 |
2º A.L.Complicado | E.Sarobe | 1.16.48 |
3° A.W.Worker | R.Sarobe | 1.17.44 |
4° D.M.Lumbral | I.Gomez | 1.17.63 |
5° S.H.Betty | J.Petean | |
6° A.K.Bon Nuit | M.Pacheco |