Hipodromo de Lincoln Domingo 10 de Mayol, 2009
Resultados
Tiempos y Promedios: Anibal Pino.
1era. Categoría: Prod. Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.T.CATRILO | M.PERALTA | 2.06.40 |
2º S.C.Primo | M.Comba | |
3º A.K.Rubiolo | J.Sanchez | |
4º S.C.Alkali | F.Carrizo |
2da. Categoría: Prod. Perdedores y 5ta. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.SUSUNIGHT | M.AGUILAR | 2.11.62 |
2º A.W.Puntarenas | I.Gutierrez | 2.12.60 |
3º A.K.Vistula | C.Leguizamon | 2.13.38 |
4º T.V.Futaleufu | G.Franza | 2.14.44 |
5º R.M.Melodico | A.Bacotti | |
6º A.K.Electro | M.Comba | |
7° T.V.Ranco | A.Viola | |
8° A.R.Noble | E.Garcia | |
U° A.G.Deley (*) | J.Sanchez | |
U° L.K.Vent Dark (**) | R.Acevedo |
3ra. Categoría: ESPECIAL DE YEGUAS Distancia: 1650 Mts. |
||
1º E.H.FORASTERA | E.DAVIN | 2.10.20 |
2º G.V.Esmirna | L.Moretti | 2.10.50 |
3º A.W.Nice Spring | S.Scorzo | 2.10.85 |
4° R.M.Melodia | A.Bacotti | |
U° S.C.Ventura (*) | J.Miguel | |
U° S.C.Prisionera (*) | J.C.Zanni |
4ta. Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º C.K.ESTTOWN | D.SORIA | 2.05.80 |
2º E.B.China | E.Sarobe | 2.08.12 |
3º A.W.Hungaro | J.Andrade | 2.08.36 |
4º A.G.Principal | C.Pellitero | 2.08.67 |
5º G.V.Once Lunas | P.Ganly | |
6° D.M.Cencerro | Mig.Peralta | |
7° A.W.Punsante | M.Comba | |
8° K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
9° A.G.Vengador | I.Gutierrez | |
U° D.M.Desconfiado (*) | G.Finelli |
5ta. Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º T.L.RIOJANA | S.SCORZO | 2.07.90 |
2º A.W.Brick Boy | H.Zapata | 2.08.44 |
3º D.W.Balurda | J.Sarobe | 2.08.80 |
4º A.G.Gaita | M.Peralta | 2.09.21 |
5º CH.H.Bombazo | M.Comba | |
6º A.W.Bolivia | P.Ganly | |
7° N.R.Farolito | J.Andrade | |
8° A.K.Rubia | E.Garcia | |
U° A.G.Capataz (*) | Mig.Peralta |
6ta. Categoría: Repechaje (NC) |
1º A.G.VENGADOR | I.GUTIERREZ | 1.31.00 |
2º E.B.China | E.Sarobe | 1.31.40 |
3° G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.31.73 |
4° A.W.Nice Spring | S.Scorzo | 1.32.16 |
5° K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
6° A.W.Punsante | M.Comba | |
7° A.W.Hungaro | J.Andrade |
7ma. Categoría: Handicap Especial |
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE | 1.28.30 |
2º A.W.Worker | R.Sarobe | 1.29.80 |
3° T.L.Samuel | M.Comba | 1.30.35 |
4° S.C.Naciente | G.Mansilla | 1.30.82 |
5° A.K.Bon Nuit | M.Pacheco | |
6° A.L.Complicado | E.Sarobe | |
7° CH.H.Chicana | P.Ganly |