Hipodromo de Lincoln Domingo 28 de Diciembre, 2008
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya y Prod. Perdedores. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º R.M.MELODICO | A.BACOTTI | 1.21.20 |
2º L.K.Vent Light | O.Galeano | 1.21.30 |
3º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | 1.21.35 |
4º A.K.Electro | G.Finelli | 1.22.4 |
5º D.M.Violento | R.Cuello | |
6º E.S.Espinel | I.Davin |
2da. Categoría:
5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.NATIVA | JOSE DAVIN | 1.17.3 |
2º T.L.Sama | D.Reyes | 1.18.4 |
3º A.G.Vengador | M.Aguilar | 1.18.6 |
4º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.19.1 |
5º A.R.Gamita | Mig.Peralta | |
6º G.V.Esmirna | L.Moretti | |
7º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
8º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
3ra. Categoría:
2da. - PRIMERA SERIE Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.HORNERO | E.GARCIA | 1.13.9 |
2º S.L.Inocente | M.Comba | 1.15.1 |
3º S.C.Naciente | G.Mansilla | 1.15.5 |
4º S.L.Pasionaria | J.Davin | 1.15.6 |
5º S.H.Betty | E.Petean | |
6º A.W.Brick Boy | J.C.Zanni |
4ta. Categoría:
2da. - SEGUNDA SERIE Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.M.LUMBRAL | I.GOMEZ | 1.14.4 |
2º S.C.Juri Brujita | I.Davin | 1.14.7 |
3º G.V.Zeta | J.Alvarez | 1.15.0 |
4º G.V.Belico | E.Petean | 1.15.2 |
5º F.I.Lord | A.Baranda | |
6º T.L.Cartier | C.Leguizamon |
5ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º N.R.FAROLITO | J.ANDRADE | 1.15.8 |
2º T.L.Samuel | M.Comba | 1.16.2 |
3º CH.H.Chicana | M.Ganly | 1.16.6 |
4º A.G.Capataz | M.Peralta | 1.16.8 |
5º T.L.Riojana | J.Malpiedi | |
6º A.W.Juveria | J.Davin | |
7º A.G.Gayardo | I.Davin | |
8º D.W.Balurda | J.Sarobe |
6ta. Categoría: ESPECIAL
3 AÑOS |
1º A.K.RUBIA | M.COMBA | 1.15.8 |
2º A.W.Tonka Wanka | J.Malpiedi | 1.16.2 |
3º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.18.7 |
4º E.B.China | E.Sarobe | 1.20.2 |
7ma. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.GAITA | M.PERALTA | 1.17.3 |
2º A.W.Bolivia | M.Pacheco | 1.17.5 |
3º CH.V.Dorado | M.Comba | 1.17.8 |
4º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 1.18.0 |
5º A.W.Lombardo | A.Baranda | |
6º A.W.Hungaro | J.Andrade | |
7º D.M.Desconfiado | O.Alvarez |
8va. Categoría: Repechaje |
1º A.W.JUVERIA | JUAN DAVIN | 1.15.8 |
2º A.G.Gayardo | I.Davin | |
3º T.L.Riojana | J.Malpiedi | |
4º F.I.Lord | A.Baranda | |
5º T.L.Cartier | C.Leguizamon | |
6º T.L.Samuel | M.Comba | |
7º N.R.Farolito | J.Andrade |
9na. Categoría:
2da. - FINAL Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.HORNERO | E.GARCIA | 1.13.8 |
2º D.M.Lumbral | I.Gomez | 1.14.1 |
3º S.L.Pasionaria | J.Davin | 1.15.2 |
4º G.V.Zeta | J.Alvarez | 1.15.6 |
5º S.C.Juri Brujita | I.Davin | |
6º G.V.Belico | E.Petean | |
7º S.C.Naciente | G.Mansilla | |
8º S.L.Inocente | M.Comba |