Hipodromo de Lincoln Sabado 14 de Febrero, 2009
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya y Prod. Perdedores. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º K.B.SENSACIONAL | J.C.ZANNI | 2.12.60 |
2º A.K.Separatista | D.Reyes | 2.15.40 |
3º A.R.Linqueña | F.Viola | 2.16.20 |
4º A.K.Electro | M.Comba | 2.16.80 |
5º E.S.Espinel | J.Davin | |
6º A.K.Flor de Luz | M.Castañeda |
2da. Categoría:
5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.PRISIONERA | J.C.ZANNI | 2.10.00 |
2º S.C.Ventura | J.Miguel | 2.10.20 |
3º A.W.Game Boy | H.Ulliasi | 2.10.60 |
4º D.K.Lunetta | G.Avalos | 2.10.80 |
5º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | |
6º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
7º A.G.Principal | C.Pellitero | |
8º S.S.Semillero | G.Busti | |
9º A.W.Bacardi | P.Tadinac |
3ra. Categoría:
Especial de 5ta. 10 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.ESPARTEÑO | E.COMBA | 2.07.60 |
2º T.L.Sama | D.Reyes | 2.07.62 |
3º G.V.Esmirna | L.Moretti | 2.17.80 |
4º S.C.Alkitran | S.Intra | 2.09.20 |
5º F.T.Leon (*) | G.Avalos | |
6º D.M.Cencerro | R.Cuello | |
7º R.M.Melodico | A.Bacotti |
4ta. Categoría:
Especial de 4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º E.B.ESTUDIOSO | J.TOMASO | 2.07.80 |
2º A.G.Vemgador | M.Aguilar | 2.08.20 |
3º S.C.Nativa | J.Davin | 2.08.60 |
4º A.W.Hungaro | J.Andrade | 2.08.80 |
5º E.B.China | E.Sarobe | |
6º S.C.Anodina | J.Miguel | |
7º A.W.Lombardo | A.Baranda | |
8º D.M.Desconfiado | M.Comba |
5ta. Categoría:
Especial de 4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º F.V.DICHOSO | E.COMBA | 2.04.80 |
2º A.K.Rubia | G.Busti | 2.05.80 |
3º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 2.07.60 |
4º A.K.Perenne | D.Soria | 2.08.15 |
5º A.W.Punsante | M.Comba | |
6º G.V.Aliado | G.Avalos | |
Uº A.W.Tonka Wanka (*) | J.Malpiedi |
6ta. Categoría:Especial
de 3ra. Raya |
1º N.R.FAROLITO | J.ANDRADE | 2.04.05 |
2º D.W.Balurda | J.Sarobe | 2.04.60 |
3º A.W.Puicary | H.Ulliasi | 2.05.20 |
4º U.B.Dinamica | G.Avalos | 2.05.70 |
5º G.W.Bella | M.Castañeda | |
6º A.G.Gayardo | I.Davin | |
7º A.W.Juveria | J.Davin |
7ma. Categoría:
3ra. 10 y 2da. Raya. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.GENERAL LEE | L.SCORZO | 2.04.60 |
2º T.L.Samuel | M.Comba | 2.05.20 |
3º A.W.Esparta | M.Castañeda | 2.06.60 |
4º A.W.Bolivia | M.Pacheco | 2.07.80 |
5º CH.H.Chicana | M.Ganly | |
6º S.C.Diadema | E.Roldan | |
7º A.W.Brick Boy | H.Zapata | |
8º S.C.Sufrida | J.Sarobe |
8va. Categoría: Handicap
Especial |
1º B.H.ESMERO | L.SCORZO | 2.06.50 |
2º A.L.Complicado | E.Sarobe | 2.06.80 |
3º S.L.Pasionaria | J.Davin | 2.07.20 |
4º S.C.Juri Brujita | I.Davin | 2.07.40 |
5º F.M.Oso | G.Avalos | |
6º D.M.Lumbral | E.Gomez | |
7º A.W.Orange | A.Depetris | |
8º F.I.Lord | A.Baranda |