Hipodromo de Lincoln Domingo 15 de Febrero, 2009
Resultados
1era. Categoría:
5ta. Raya y Prod. Deb y Perdedores. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º K.B.SENSACIONAL | J.C.ZANNI | 2.16.40 |
2º A.R.Linqueña | F.Viola | 2.17.40 |
3º A.R.Silver | H.Zapata | 2.18.30 |
4º A.K.Electro | M.Comba | 2.18.40 |
5º A.K.Separatista | D.Reyes | |
6º A.K.Flor de Luz | J.Triunfetti |
2da. Categoría:
Especial de 5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º U.L.VALENTINO | A.DEPETRIS | 2.09.40 |
2º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | 2.10.00 |
3º R.M.Melodia | A.Bacotti | 2.10.60 |
4º D.K.Lunetta | G.Avalos | 2.11.20 |
5º S.C.Ventura | J.Miguel | |
6º A.W.Bacardi | M.Castañeda | |
Uº A.G.Principal (*) | M.Leiva |
3ra. Categoría:
Especial de 5ta. 10 y 4ta. Raya. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.RIMERO | H.SPOSITO | 2.08.00 |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello | 2.09.80 |
3º G.V.Esmirna | L.Moretti | 2.10.00 |
4º F.T.Leon | G.Avalos | 2.10.40 |
5º R.M.Melodico | A.Bacotti | |
6º S.C.Anodina | J.Miguel | |
7º A.W.Lombardo | A.Baranda | |
Uº T.L.Sama (*) | D.Reyes |
4ta. Categoría:
Especial de 4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º F.V.DICHOSO | E.COMBA | 2.06.80 |
2º A.W.Tonka Wanka | J.Malpiedi | 2.08.00 |
3º A.G.Vengador | M.Aguilar | 2.09.40 |
4º A.K.Perenne | M.Castañeda | 2.10.00 |
5º G.V.Aliado | G.Avalos | |
6º A.W.Nice Spring | A.Depetris | |
7º D.M.Desconfiado | M.Comba | |
8º A.W.Hungaro | J.Andrade |
5ta. Categoría:
Especial de 4ta. 10 y 3ra Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.RUBIA | G.BUSTI | 2.06.00 |
2º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 2.08.00 |
3º D.W.Balurda | J.Sarobe | 2.08.40 |
4º A.W.Tambu | A.Depetris | 2.09.00 |
5º U.B.Dinamica | G.Avalos | |
6º G.W.Bella | M.Castañeda |
6ta. Categoría: Especial
de Prod. Ganadores |
1º A.W.LIPIZANO | M.GANLY | 2.20.00 |
2º G.A.Marina (*) | E.Errazquin | - |
7ma. Categoría:
Especial 3 años Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.ESPARTEÑO | E.COMBA | 2.09.20 |
2º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 2.09.80 |
3º E.B.Estudioso | J.Tomaso | 2.10.40 |
4º E.B.China | E.Sarobe | 2.11.00 |
5º A.W.Game Boy | H.Ulliasi | |
6º S.C.Alkitran | S.Intra |
8va. Categoría: Especial
de 3ra. Raya y 10 Mts. |
1º T.L.SAMUEL | M.COMBA | 2.05.80 |
2º N.R.Farolito | J.Andrade | 2.08.00 |
3º A.W.Puicary | H.Ulliasi | 2.08.60 |
4º A.W.Esparta | M.Castañeda | 2.08.80 |
5º A.W.Bolivia | M.Pacheco | |
6º S.C.Diadema | E.Roldan | |
7º A.W.Brick Boy | H.Zapata |
9na. Categoría: CLASICO
INICIACION |
1º S.C.ALKALI | F.CARRIZO | 2.16.06 |
2º D.M.Candente | M.Peralta | 2.16.40 |
3º A.K.Rubiolo | G.Davin (H) | 2.17.00 |
4º S.C.Suerte | O.Ressia | 2.17.60 |
10ma. Categoría:
CLASICO CARNAVALINCOLN 2009 |
1º A.K.NISPERO | L.AMENDOLA | 2.01.40 |
2º A.K.Compositor | G.Molteni | 2.02.00 |
3º A.W.Canciller | F.Mollar | 2.02.60 |
4º G.H.Beazain | M.Peralta | 2.02.70 |
5º CH.H.Estilo | R.G.Silva | 2.05.20 |
11ma. Categoría:
Handicap Especial |
1º A.L.COMPLICADO | E.SAROBE | 2.04.40 |
2º A.W.Orange | A.Depetris | 2.05.00 |
3º B.H.Esmero | L.Scorzo | 2.05.60 |
4º D.M.Lumbral | E.Gomez | 2.06.40 |
12da. Categoría:
Handicap Especial |
1º A.K.GENERAL LEE | L.SCORZO | 2.04.80 |
2º F.I.Lord | A.Baranda | 2.05.80 |
3º S.C.Sufrida | J.Sarobe | 2.06.60 |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly | 2.07.30 |
5º S.H.Betty | J.Petean |