Hipodromo de Lincoln Domingo 17 de Mayo, 2009
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perdedores y Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.ALKALI | F.CARRIZO | 2.11.78 |
2º A.W.Puntarenas | I.Gutierrez | 2.12.06 |
3º T.V.Futaleufu | G.Franza | 2.14.28 |
4º A.R.Noble | E.Garcia | 2.15.33 |
5º A.R.Nobel | H.Zapata | |
6° T.V.Ranco | A.Viola | |
7° A.K.Vistula | C.Leguizamon |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.HUNGARO | H.ZAPATA | 2.12.41 |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello | 2.13.10 |
3º R.M.Melodico | A.Bacotti | 2.13.70 |
4º A.K.Susunight | M.Aguilar | 2.14.08 |
5º A.W.Lipizano | P.Ganly | |
6º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
7º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.CLARO DE LUNA | J.ALVAREZ | 2.10.00 |
2º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 2.10.23 |
3º A.G.Vengador | I.Gutierrez | 2.10.40 |
4° A.W.Punsante | M.Comba | 2.11.15 |
5° E.B.China | E.Sarobe | |
6° S.C.Ventura | J.Miguel | |
7° R.M.Melodia | A.Bacotti |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.W.BALURDA | J.SAROBE | 2.07.87 |
2º CH.H.Bombazo | M.Comba | 2.08.22 |
3º CH.H.Chicana | P.Ganly | 2.08.80 |
4º A.W.Bolivia | M.Pacheco | 2.09.30 |
5º A.G.Gaita | C.Salafrica | |
6° A.K.Rubia | G.Busti | |
7º A.W.Brick Boy | H.Zapata | |
Uº S.L.Pronto (*) | G.Mansilla |
5ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º A.G.VENGADOR | I.GUTIERREZ | 1.31.00 |
2º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.31.60 |
3º A.W.Punsante | M.Comba | 1.32.00 |
4º A.K.Susunight | M.Aguilar | 1.35.81 |
5º E.B.China | E.Sarobe | |
6º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
7º D.M.Cencerro | R.Cuello | |
8º A.K.Vistula | C.Leguizamon |
6ta. Categoría: Handicap
Especial |
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE | 2.06.25 |
2º CH.H.Inmenso | G.Busti | 2.06.55 |
3° A.W.Worker | R.Sarobe | 2.08.35 |
4° T.L.Samuel | M.Comba | 2.08.74 |
5° A.L.Complicado | E.Sarobe |