Hipodromo de Lincoln Domingo 18 de Enero, 2008
Resultados
Tiempos y Promedios: Anibal Pino
1era. Categoría:
Prod. Perdedores, Gan, 5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.VENGADOR | M.AGUILAR | 1.18.7 |
2º A.G.Principal | C.Pellitero | 1.20.0 |
3º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | 1.20.3 |
4º A.R.Gamita | Mig.Peralta | 1.20.6 |
5º R.M.Melodia | A.Bacotti | |
6º E.S.Espinel | J.Davin |
2da. Categoría:
ESPECIAL 5TA RAYA Y 10 MTS. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º E.B.CHINA | R.SAROBE | 1.19.1 |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.19.2 |
3º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.19.7 |
4º G.V.Esmirna | J.Barneix | |
5º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | |
6º R.M.Melodico | A.Bacotti | |
7º L.K.Vent Dark | D.Soria |
3ra. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.H.CHICANA | M.GANLY | 1.17.4 |
2º A.W.Juveria | J.Davin | 1.17.5 |
3º A.G.Gayardo | G.Davin (H) | 1.17.8 |
4ta. Categoría:
ESPECIAL DE 4TA. RAYA Y 10 MTS. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.BOLIVIA | M.PACHECO | 1.17.8 |
2º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 1.17.9 |
3º CH.V.Dorado | Mig.Peralta | 1.18.0 |
4º A.K.Rubia | E.Garcia | 1.18.7 |
5º A.G.Gaita | M.Peralta | |
6º S.C.Nativa | G.Davin (H) | |
7º A.K.Perenne | M.Castañeda | |
8º A.G.Ideal | G.Busti |
5ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
||
1º A.G.VENGADOR | R.SAROBE | 1.18.1 |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello | 1.19.0 |
3º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.21.0 |
4º E.S.Espinel | J.Davin | 1.22.5 |
5º L.K.Vent Dark | D.Soria |
6ta. Categoría: Repechaje |
1º A.K.RUBIA | E.GARCIA | 1.14.1 |
2º G.V.Once Lunas | M.Ganly | 1.15.5 |
3º A.G.Ideal | J.L.Brastchi | 1.15.6 |
4º A.W.Juveria | J.Davin | 1.16.0 |
5º S.C.Nativa | Jose Davin | |
6º A.G.Gayardo | J.Alvarez | |
7º A.K.Perenne | M.Castañeda |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º D.M.LUMBRAL | I.GOMEZ | 1.15.7 |
2º A.L.Complicado | I.Sanchez | 1.16.1 |
3º S.C.Hornero | E.Garcia | 1.16.2 |
4º S.L.Pasionaria | J.Davin | 1.17.2 |
5º S.C.Juri Brujita | I.Davin | |
6º G.V.Zeta | J.Alvarez |