Hipodromo de Lincoln Domingo 24 de Mayol, 2009
Resultados
Tiempos y Promedios: Anibal Pino.
1era. Categoría:
Prod. Perdedores, Gan de 1 y 5ta Raya. Distancia: 1650 Mts |
||
1º A.K.VISTULA | C.LEGUIZAMON | 2.08.60 |
2º A.W.Night | Mig.Peralta | 2.09.04 |
3º A.K.Electro | M.Comba | 2.11.21 |
4º C.K.Estimado | J.Petean | 2.11.62 |
5º R.M.Melodico | A.Bacotti | |
6º A.K.Victorioso | E.Petean | |
7º A.R.Silver | H.Zapata |
2da. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.SENDERO | E.PETEAN | 2.09.00 |
2º D.M.Cencerro | R.Cuello | 2.09.50 |
3º K.B.Sensacional | Mig.Peralta | 2.10.40 |
4º R.M.Melodia | A.Bacotti | 2.11.65 |
5º S.C.Ventura | J.Miguel | |
6º A.K.Susunight | I.Gutierrez | |
7° D.M.Desconfiado | M.Comba |
3ra. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.VENGADOR | I.GUTIERREZ | 2.08.70 |
2º E.B.China | E.Sarobe | 2.09.29 |
3º G.V.Esmirna | L.Moretti | 2.11.33 |
4° A.K.Rubia | J.Sarobe | 2.11.43 |
5° A.W.Hungaro | H.Zapata | |
6° A.W.Punsante | M.Comba |
4ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.W.BRICK BOY | H.ZAPATA | 2.07.22 |
2º A.G.Capataz | Mig.Peralta | 2.08.50 |
3º CH.H.Bombazo | M.Comba | 2.09.19 |
4º A.G.Gaita | J.Sarobe | 2.11.81 |
5ta. Categoría: Repechaje Distancia: 1200 Mts. |
NO SE CORRIO POR FALTA DE EJEMPLARES. |
6ta. Categoría: Handicap
Especial |
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE | 2.06.90 |
2º T.L.Samuel | M.Comba | 2.08.13 |
3° G.V.Belico | J.Petean | 2.08.38 |
4° CH.H.Chicana | H.Zapata | 2.08.45 |
5° A.L.Complicado | I.Sanchez | |
6° S.C.Naciente | G.Mansilla | |
7° S.H.Betty | O.Juarez | |
8º A.W.Worker | R.Sarobe |