Hipodromo de Lincoln Domingo 26 de Abril, 2009
Resultados
1era. Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.VENTURA | J.MIGUEL | 1.18.38 |
2º A.K.Susunight | I.Gutierrez | 1.18.92 |
3º R.M.Melodico | A.Bacotti | 1.19.31 |
4º A.K.Electro | G.Finelli | 1.19.39 |
5º E.S.Espinel | Juan Davin | |
6° S.C.Anodina | E.Gomez | |
U° A.G.Principal (*) | C.Pellitero |
2da. Categoría: Prod. Perdedores y Ganadores de 1 y 2 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.PRIMO | G.BUSTI | 1.17.83 |
2º D.M.Candente | M.Peralta | 1.20.27 |
3º A.K.Rubiolo | G.Davin (H) | 1.21.21 |
4º S.C.Prestigioso | Juan Davin | 1.23.45 |
5º A.R.Noble | E.Garcia | |
6º T.V.Ranco | A.Viola |
3ra. Categoría: 5ta. 10 y 4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.K.RIMERO | H.SPOSITO | 1.16.67 |
2º S.C.Nativa | Juan Davin | 1.16.92 |
3º A.W.Hungaro | J.Andrade | 1.17.16 |
4° G.V.Esmirna | L.Moretti | 1.17.44 |
5° D.M.Cencerro | R.Cuello | |
6° D.M.Desconfiado | G.Finelli | |
7° R.M.Melodia | A.Bacotti | |
8° K.B.Sensacional | M.Zanni |
4ta. Categoría: ESPECIAL DE POTRANCAS Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.ESPERANZA | JUAN DAVIN | 1.19.40 |
2º T.V.Futaleufu | G.Franza | 1.19.68 |
3º A.W.Santa | C.Vivane | 1.20.01 |
4º A.W.Puntarenas | I.Gutierrez | 1.20.35 |
5º S.C.Presumida | D.Avecillas | |
6° L.K.Vent Light | O.Galeano |
5ta. Categoría: 4ta.10 Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.GAITA | M.PERALTA | 1.19.79 |
2º A.G.Gayardo | I.Davin | 1.19.99 |
3º A.G.Vengador | I.Gutierrez | 1.20.19 |
4º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | 1.20.41 |
5º E.B.China | E.Sarobe | |
6º CH.V.Dorado | Mig.Peralta |
6ta. Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts. |
1º S.C.SUFRIDA | J.SAROBE | 1.16.36 |
2º D.W.Balurda | R.Sarobe | 1.17.33 |
3° A.W.Juveria | Juan Davin | 1.18.04 |
4° A.K.Rubia | G.Busti | 1.18.21 |
5° A.W.Brick Boy | H.Zapata | |
6° N.R.Farolito | J.Andrade | |
7° A.W.Quito | C.Parentini |
7ma. Categoría: Handicap Especial |
1º S.C.JURI BRUJITA | I.DAVIN | 1.15.01 |
2º C.W.Esoterik | M.Alonso | 1.15.27 |
3° S.L.Pasionaria | Juan Davin | 1.15.76 |
4° K.L.Sentencioso | S.Sposito | 1.16.61 |
5° D.M.Lumbral | I.Gomez | |
6° S.H.Betty | O.Juarez |
8va. Categoría: 1ra. |
1º G.W.MUÑECO | JUAN DAVIN | 1.15.99 |
2º CH.H.Inmenso | G.Busti | 1.16.15 |
3° K.B.Napoli | M.Alonso | 1.16.52 |
4° A.L.Complicado | E.Sarobe | 1.16.97 |
5° A.W.Worker | R.Sarobe |