Hipodromo de Lincoln Domingo 15 de Marzo, 2009
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perd. 5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º G.V.ESMIRNA | L.MORETTI | 1.18.48 |
2º R.M.Melodia | A.Bacotti | 1.18.70 |
3º A.K.Electro | M.Comba | 1.18.88 |
4º A.W.Santa | G.Busti | 1.19.88 |
5º A.R.Linqueña | F.Viola | |
6º A.K.Susunight | G.Garcia | |
7º S.C.Anodina | J.Miguel |
2da. Categoría:
5ta. 10 y 4ta. Raya Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.G.VENGADOR | M.AGUILAR | 1.18.24 |
2º D.M.Traviesa | Mig.Peralta | 1.18.61 |
3º A.G.Principal | C.Pellitero | 1.19.35 |
4º S.C.Ventura | J.Miguel | 1.19.48 |
5º D.M.Cencerro | L.Costa | |
6º K.B.Sensacional | J.C.Zanni | |
7º D.M.Desconfiado | M.Comba | |
Uº R.M.Melodico (*) | A.Bacotti |
3ra. Categoría:
Prod. Ganadores Distancia: 1650 Mts. |
||
1º S.C.CLARO DE LUNA | J.ALVAREZ | 1.18.06 |
2º A.K.RUbiolo | G.Davin (H) | 1.18.48 |
3º A.W.Lipizano | M.Ganly | 1.23.58 |
4ta. Categoría:
ESPECIAL DE 4TA. Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.R.NOMBRADO | R.SOLANA | 1.16.42 |
2º E.B.China | R.Sarobe | 1.17.03 |
3º S.C.Prisionera | J.C.Zanni | 1.17.21 |
4º E.B.Estudioso | J.Dadario | 1.17.40 |
5º A.G.Gaita | C.Salafrica |
5ta. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 2250 Mts. |
||
1º S.C.MARLBORO | A.BONOPERA | 1.19.38 |
2º D.W.Balurda | R.Sarobe | 1.19.87 |
3º G.V.Once Lunas | P.Ganly | 1.20.00 |
4º A.W.Bolivia | M.Ganly | 1.20.47 |
5º A.K.Rubia | M.Comba | |
6º A.G.Capataz | Mig.Peralta | |
7º A.W.Brick Boy | H.Zapata | |
8º S.L.Pronto | G.Mansilla | |
9º S.C.Sufrida | J.Sarobe |
6ta. Categoría: CLASICO
INICIACION PRODUCTOS |
1º S.C.PRIMO | M.COMBA | 1.16.85 |
2º A.K.Sendero | E.Petean | 1.17.72 |
3° S.C.Esperanza | Jose Davin | 1.22.00 |
4° A.R.Nobel | E.Garcia | 1.26.21 |
U° T.V.Ramo (*) | A.Viola | |
U° T.V.Futaleufu (**) | G.Franza |
7ma. Categoría:
Handicap Especial Distancia: 1650 Mts. |
||
1º CH.V.GIGANTE | G.DAVIN (H) | 1.16.67 |
2º S.C.Naciente | G.Mansilla | 1.16.85 |
3º T.L.Samuel | M.Comba | 1.17.03 |
4º CH.H.Chicana | M.Ganly | 1.17.38 |
5º G.V.Zeta | O.Alvarez |
8va. Categoría:
CLASICO DE 1RA Distancia: 1650 Mts. |
||
1º A.L.COMPLICADO | M.COMBA | 1.15.15 |
2º A.K.Bon Nuit | M.Pacheco | 1.16.36 |
3º A.W.Orfebre | R.Solana | 1.17.15 |
4º A.W.Worker | R.Sarobe | 1.18.00 |
5º S.H.Betty | J.Petean |