1era. Categoría:
5ta. y Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Embustera | M.Davín |
2º A.W.Belen | G.Davin |
3º A.K.Cimarron | S.Avila |
4º A.W.Canariense | x x |
5º A.W.Gamelia | M.Yarza |
6º A.W.Balverde | R.Chinesluk |
7º D.R.Josecho | O.Cordoba |
8º T.L.Licenciado | J.Alvarez |
2da. Categoría:
5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Game Way | L.Scorzo |
2º T.L.Sama | D.Reyes |
3º S.C.Nativa | G.Davin |
4º M.W.Uadi Adda | J.Lucena |
5º S.C.Principaly | M.Davin |
6º S.S.Semillero | G.Busti |
7º P.I.Tamara | G.Mascaro |
8º L.Saleroso | O.Alvarez |
3ra. Categoría:
3era. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.Ceci | D.Ledesma |
2º E.C.Pegasso | M.Davin |
3º T.L.Castor | J.Davin |
4º D.M.Desconfiado | O.Alvarez |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
4ta. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º S.C.Kaly | M.Peralta |
2º A.W.Punsante | L.Molina |
3º U.I.Altanera | G.Sadobe |
4º K.L.Alejandro | L.Rojas |
5º E.B.Larisa | O.Samad |
6º A.G.Ceniza | G.Davin |
7º CH.V.Chispeante | O.Alvarez |
8º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
5ta. Categoría:
ESPECIAL HARAS CALCHAQUI Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.W.Corsaro | J.Espiña |
2º G.V.Zeta | O.Samad |
3º A.W.Game War | L.Scorzo |
4º C.W.River City | M.Davin |
5º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
6º CH.V.Brujo | J.Urdangarin |
7º A.W.Geraldo | A.Perello |
6ta. Categoría:
Repechaje Distancia: 1100 Mts. |
|
1º A.W.Floreman | J.Triunfetti |
2º T.LSama | D.Reyes |
3º S.S.Semillero | G.Davin |
4º S.C.Nativa | G.Davin |
7ma. Categoría:
2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.Estoy Lista | M.Davin |
2º A.K.Compositor | G.Molteni |
3º A.W.Essence | G.Davin |
4º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
5º G.H.Chapakua | L.Scorzo |
6º A.W.Brix Boy | J.Todedo |
7º A.M.Deville | G.Dinambro |
8va. Categoría:
1era. Raya 10 y 20 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.B.Martucha | O.Samad |
2º A.W.Nisarro | L.Avila |
3º A.W.Manilow | D.Strada |
4º CH.H.Dichoso | L.Scorzo |
5º C.W.Estage | R.Alonso |
6º A.W.Pulcro II | A.Soule |
7º CH.V.Estampa | J.Urdangarin |
9na. Categoría:
Productos Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.Citadino | M.Pagella |
2º CH.V.Inmutable | L.Scorzo |
3º A.K.Genoves | D.Ledesma |
4º S.C.Juri Brujita | G.Davin |
5º A.W.Quito | S.Vincent |
6º A.G.Gayardo | J.Davin |
10ma. Categoría:
1era. 10, 20 y 30 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º D.R.Grosero | R.Solana |
2º A.W.Pelmorn | L.Scorzo |
3º A.L.Dolar | G.Davin |
4º P.I.Canter | L.Avila |
5º T.L.Explosivo | G.Molteni |