Hipodromo de Pehuajo Domingo 05 de Octubre, 2008
Resultados
Informa: Asociación Pehuajense de Trote - Colaboración: Ricardo Barrena
1era. Categoría: Prod. Perdedores y Gan. de 1 Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.CITY GLORY | M.YARZA |
2º A.K.Flower Play | G.Mascaro |
3º U.L.Evadido | R.Alonso |
4º P.M.Estancia II | D.Ledesma |
5º K.B.Sensacional | J.C.Zanni |
6º A.K.Rimero | H.Sposito |
7º E.L.Hope Junior | E.Avila |
2da. Categoría: 5ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.ESCABEL | J.TOLEDO |
2º S.C.Prisionera | J.C.Zanni |
3º A.G.Huerfano | M.Davin |
4º N.R.Farolito | J.Andrade |
5º S.C.Principaly | C.Castro |
6º A.G.Ceniza | J.Davin |
7º C.W.Orcagnia | A.Perello |
8º A.W.Ironia | J.Triunfetti |
3ra. Categoría: 4ta. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.GAME WAY | J.GIMENEZ |
2º G.V.Valentxi | M.Davin |
3º A.K.Cimarron | E.Avila |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º G.V.Esmirna | L.Moretti |
6º A.W.Game Ward | L.Rojas |
4ta. Categoría: Especial Hipódromo de América Distancia: 1609 Mts. |
|
1º G.V.BELICO | J.PETEAN |
2º A.K.Desvelo | G.Strada |
3º A.K.Rubia | M.Davin |
4º E.B.China | E.Sarobe |
5ta. Categoría: 3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º S.C.JURI BRUJITA | JUAN DAVIN |
2º D.M.Lumbral | I.Gomez |
3º C.W.Esoterik | R.Alonso |
4º A.W.Quito | M.Davin |
5º P.I.Estanciero | J.Toledo |
6º A.G.Gayardo | G.Davin (h) |
6ta. Categoría: 1° SERIE PRE-CLASIFICATORIA NACIONAL DE PRODUCTOS - REGION II Distancia: 1609 Mts. |
|
1º CH.V.BARNEY | J.URDANGARIN |
2º A.K.Serval | J.Fernandez |
3º L.B.Zorrito | J.Toledo |
4º K.B.Napoli | L.Alonso |
5º S.L.Pasionaria | J.Davin |
6º A.W.Dardago | A.Perello |
7º A.K.Bon Nuit | M.Pacheco |
8º A.K.Fotinero | G.Huerta |
9º S.C.Sufrida | J.Sarobe |
Posición |
Ejemplar |
Puntos |
1 |
CH.V.BARNEY |
10 PUNTOS |
2 |
A.K.SERVAL |
8 PUNTOS |
3 |
L.B.ZORRITO |
6 PUNTOS |
4 |
K.B.NAPOLI |
4 PUNTOS |
5 |
S.L.PASIONARIA |
2 PUNTOS |
6 |
A.W.DARDAGO |
1 PUNTOS |
7 |
A.K.BON NUIT |
0 PUNTOS |
8 |
A.K.FORTINERO |
0 PUNTOS |
9 |
S.C.SUFRIDA |
0 PUNTOS |
7ma. Categoría: 2da. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º C.W.ESTELON | G.HUERTA |
2º A.W.Orfebre | J.Fernandez |
3º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
4º A.W.Manilow | D.Strada |
5º A.M.Deville | G.Dinambro |
6º S.C.Hornero | E.Garcia |
7º A.W.Juveria | J.Davin |
8º S.C.Naciente | G.Mansilla |
8va. Categoría: CLASICO HIPODROMO DE LINCOLN Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.L.DOLAR | J.URDANGARIN |
2º A.W.Pellmorn | J.L.Fernandez |
3º D.W.Corsaro | J.Espiña |
4º A.G.Santa Rosa | J.Davin |
5º A.K.Genoves | D.Ledesma |
6º A.K.Moravia | M.Davin |
7º A.W.Citadino | J.Toledo |
9na. Categoría: 4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º T.L.DIOSA | M.PAGELLA |
2º G.V.Once Lunas | M.Ganly |
3º A.W.Punsante | L.Molina |
4º A.G.Ideal | M.Comba |
5º A.G.Capataz | G.Busti |
6º S.C.Nativa | J.Davin |
7º A.W.Hungaro | D.Reyes |