Hipodromo de Pehuajo Domingo 06 de Julio, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perdedores y 5ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º T.L.DIOSA | M.PAGELLA |
2º P.I.Estancia II | D.Ledesma |
3º A.K.Complex | O.Samad |
4º C.W.Orcagnia | J.Toledo |
5º A.W.Escabel | G.Dinambro |
6º E.B.Alterada | F.Pigñanelli |
2da. Categoría:
5ta 10 y 4ta Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º CH.H.BANDADA | C.SAUCO |
2º A.K.Cimarron | S.Avila |
3º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
4º S.C.Diadema | E.Roldan |
5º A.G.Huerfano | M.Davin |
6º S.C.Principally | C.Castro |
7º E.B.Larisa | O.Samad |
3ra. Categoría:
Productos Ganadores de 1 Distancia: 1650 Mts. |
|
1º CH.V.BARNEY | J.URDANGARIN |
2º G.V.Viena | D.Perez |
3º A.R.Nombrado | R.Solana |
4º E.L.Hope Junior | S.Avila |
5º F.V.Letal | J.Toledo |
4ta. Categoría:
4ta. 10 y 3ra. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º E.C.PEGAZZO | M.DAVIN |
2º A.W.Punsante | L.Molina |
3º G.H.Adela | C.Sauco |
4º T.L.Sama | D.Reyes |
5º P.I.Tamara (*) | G.Mascaro |
5º A.W.Game Way (*) | O.Samad |
7º A.G.Santa Rosa | J.L.Brastchi |
8º G.V.Valentxi | C.Castro |
5ta. Categoría: 3ra. Raya
y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
1º A.K.SERVAL | O.SAMAD |
2º C.W.River City | M.Davin |
3º C.W.Esoterik | J.Toledo |
4º A.W.Orfebre | J.Fernandez |
5º T.L.Ceci | D.Ledesma |
6º A.W.Hungaro | D.Reyes |
6ta. Categoría:
CLASICO ANIVERSARIO CIUDAD DE PEHUAJO Distancia: 1650 Mts. |
|
1º L.B.ZORRITO | O.SAMAD |
2º K.B.Napoli | L.Alonso |
3º A.K.Fortinero | J.Urdangarin |
4º A.W.Dardago | G.Huerta |
5º A.K.Desvelo | G.Strada |
7ma. Categoría:
2da. y 1ra. Distancia: 1609Mts. |
|
1º D.W.CORSARO | J.URDANGARIN |
2º C.W.Estelon | G.Huerta |
3º A.K.Moravia | C.Castro |
4º A.W.Brick Boy | M.Davin |
5º E.V.Genio | J.Larroude |
6º D.M.Tranvia | L.Rojas |
7º S.H.Betty | J.Toledo |
8º A.W.Juveria | J.Espiña |
8va. Categoría:
1ra. Raya, 20 y 40 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.CITADINO | O.SAMAD |
2º D.R.Grosero | R.Solana |
3º M.W.Uadizal | J.L.Fernandez |
4º CH.H.Inmenso | G.Huerta |
5º A.L.Dolar | J.Urdangarin |