Hipodromo de Pehuajo Domingo 08 de Junio, 2008
Resultados
1era. Categoría:
Prod. Perdedores y 5ta. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.K.CIMARRON | S.AVILA |
2º A.G.Huerfano | M.Davin |
3º A.W.Game Ward | S.Sposito |
4º N.R.Farolito | J.Andrade |
5º A.W.Belvedere | D.Reyes |
6º A.R.Nombrada | J.Secretti |
7º A.G.Nodriza | J.L.Brastchi |
2da. Categoría:
5ta 10 y 4ta Raya Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.G.SANTA ROSA | J.L.BRASTCHI |
2º S.C.Diadema | O.Samad |
3º T.L.Sama | D.Reyes |
4º A.G.Ideal | M.Comba |
5º S.C.Principally | M.Davin |
6º N.R.Voladora | J.Andrade |
7º A.W.Escabel | G.Dinambro |
8º A.G.Ceniza | J.Davin |
3ra. Categoría:
3ra. 10 y 2da. Raya. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.JUVERIA | J.ESPIÑA |
2º A.K.Moravia | M.Davin |
3º C.W.Esoterik (*) | M.Alonso |
4º P.I.Estanciero | L.Garcia |
5º A.W.Hungaro | D.Reyes |
6º S.C.Juri Brujita | J.Davin |
7º A.N.Rhyme | R.Alonso |
4ta. Categoría:
4ta. Raya y 10 Mts. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.BON NUIT | M.PACHECO |
2º A.G.Noelia | J.L.Brastchi |
3º A.W.Punsante | L.Molina |
4º D.M.Desconfiado | G.Finelli |
5º CH.H.Bandada | M.Peralta |
6º A.W.Orfefre | J.Fernandez |
7º S.C.Hornero | M.Comba |
8º E.B.Larisa | P.Baez |
5ta. Categoría: 2da. 10 y
1ra. Raya. Distancia: 1609 Mts. |
1º A.W.CITADINO | O.SAMAD |
2º K.L.Sentencioso | J.Urdangarin |
3º C.W.Estelon | G.Huerta |
4º S.C.Naciente | G.Mansilla |
5º A.W.Manilow | D.Strada |
6ta. Categoría:
Productos Perdedores Distancia: 1500 Mts. |
|
1º E.L.HOPE JUNIOR | S.AVILA |
2º F.V.Letal | L.Avila |
3º A.R.Nombrado | R.Solana |
4º D.M.Traviesa | Mig. Peralta |
5º P.M.Estancia II | D.Ledesma |
6º E.B.Alterada | F.Pigñanelli |
7º A.K.City Glory | M.Yarza |
7ma. Categoría:
3ra. Raya y 10 Mts. Distancia: 1500 Mts. |
|
1º A.W.QUITO | B.VINCENT |
2º CH.H.Chicana | M.Ganly |
3º P.I.Tamara | G.Mascaro |
4º E.V.Genio | M.Comba |
5º G.H.Adela | C.Sauco |
6º D.M.Lumbral | C.Guio |
7º C.W.River City | M.Davin |
8va. Categoría:
Productos Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.K.SERVAL | O.Samad |
2º A.K.Desvelo | G.Strada |
3º L.B.Zorrito | J.Urdangarin |
4º A.K.Fortinero | G.Huerta |
5º G.V.Viena | M.Cortez |
6º S.L.Pasionaria | J.Davin |
9na. Categoría:
2da. Raya Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.BRICK BOY | M.DAVIN |
2º D.H.Espigal | M.Peralta |
3º D.W.Corsaro | J.Espiña |
4º S.C.Kaly | Mig. Peralta |
5º A.G.Gayardo | I.Davin |
6º A.W.Belfast | J.Fernandez |
10ma. Categoría:
1ra. Mayor Handicap Distancia: 1609 Mts. CINTA ELASTICA |
|
1º CH.H.ESTILO | J.URDANGARIN |
2º M.W.Uadizal | J.L.Fernandez |
3º G.W.Muñeco | J.Davin |
4º D.R.Grosero | R.Solana |
11ma. Categoría:
1ra. Distancia: 1609 Mts. |
|
1º A.W.ESTETICO | M.SOUZA |
2º S.L.Pronto (*) | G.Mansilla |
2º CH.V.Estampa (*) | Mig.Peralta |
4º A.K.Genoves | D.Ledesma |
5º CH.H.Inmenso | G.Huerta |
6º A.L.Dolar | J.Urdangarin |